Miembros del COMESA:
Mercado Común para África Oriental y Meridional
El COMESA es un acuerdo comercial de estados actualmente con 21 miembros, que se encuentran principalmente en el Este de África y en el Norte de África.
Todos los Estados miembros juntos cubren un área de 11,78 millones de km² y tienen alrededor de 624,41 millones de personas. Esto es el 7,8% del área habitable del mundo y el 7,9% de la población mundial. Con una producción económica de 967,07 millardos de dólares estadounidenses al año, representan alrededor del 1,0% de la economía mundial. El valor de todos los bienes exportados desde estos 21 países fue recientemente de 180,02 millardos de dólares al año.
Sitio web oficial (en inglés): https://www.comesa.int/

País | Entrada | Población | Superficie | PIB |
---|---|---|---|---|
Burundi | 1981 | 12,55 M | 28.000 km² | 2,78 MM US$ |
Comores | 1981 | 0,82 M | 1.861 km² | 1,30 MM US$ |
Congo (Rep. Democr.) | 1981 | 95,89 M | 2.345.000 km² | 55,35 MM US$ |
Egipto | 1999 | 109,26 M | 1.001.000 km² | 404,14 MM US$ |
Eritrea | 1994 | 3,62 M | 118.000 km² | |
Esuatini | 1981 | 1,19 M | 17.000 km² | 4,74 MM US$ |
Etiopía | 1981 | 120,28 M | 1.104.000 km² | 111,27 MM US$ |
Kenia | 1981 | 53,01 M | 580.000 km² | 110,35 MM US$ |
Libia | 2005 | 6,74 M | 1.760.000 km² | 42,82 MM US$ |
Madagascar | 1981 | 28,92 M | 587.000 km² | 14,47 MM US$ |
Malaui | 1981 | 19,89 M | 118.000 km² | 12,63 MM US$ |
Mauricio | 1981 | 1,27 M | 2.040 km² | 11,53 MM US$ |
Ruanda | 1981 | 13,46 M | 26.000 km² | 11,07 MM US$ |
Seychelles | 2001 | 0,10 M | 460 km² | 1,45 MM US$ |
Somalia | 2018 | 17,07 M | 638.000 km² | 7,63 MM US$ |
Sudán | 1981 | 45,66 M | 1.879.000 km² | 34,33 MM US$ |
Túnez | 2018 | 12,26 M | 164.000 km² | 46,69 MM US$ |
Uganda | 1981 | 45,85 M | 242.000 km² | 40,53 MM US$ |
Yibuti | 1981 | 1,11 M | 23.000 km² | 3,48 MM US$ |
Zambia | 1981 | 19,47 M | 753.000 km² | 22,15 MM US$ |
Zimbabue | 1981 | 15,99 M | 391.000 km² | 28,37 MM US$ |
Antiguos países miembros
País | Salida | Población | Superficie | PIB |
---|---|---|---|---|
Angola | 2007 | 34,50 M | 1.247.000 km² | 67,40 MM US$ |
Lesotho | 1997 | 2,28 M | 30.000 km² | 2,50 MM US$ |
Mozambique | 1997 | 32,08 M | 786.000 km² | 15,78 MM US$ |
Namibia | 2004 | 2,53 M | 824.000 km² | 12,31 MM US$ |
Tanzania | 2000 | 63,59 M | 947.000 km² | 67,84 MM US$ |