Miembros del COMESA:
Mercado Común para África Oriental y Meridional
El COMESA es un acuerdo comercial de estados con actualmente 21 miembros, que se encuentran principalmente en Este de África y en Norte de África.
Todos los estados miembros juntos cubren un área de 11.78 millones km² y alrededor de 612.33 millones de personas. Esto es 7.8% del área habitable del mundo y 7.8% de la población mundial. Con una producción económica de 961.27 millardos de dólares estadounidenses al año, representan alrededor del 1.0 por ciento de la economía mundial. El valor de todos los bienes exportados desde estos 21 países fue recientemente de 158.74 millardos de dólares al año.
Sitio web oficial (inglés): https://www.comesa.int/

País | Entrada | Habitantes | Superficie | PIB |
---|---|---|---|---|
Burundi | 1981 | 12.26 M | 28,000 km² | 2.90 MM US$ |
Comores | 1981 | 0.89 M | 1,861 km² | 1.33 MM US$ |
Congo (Rep. Democr.) | 1981 | 92.38 M | 2,345,000 km² | 53.96 MM US$ |
Egipto | 1999 | 104.26 M | 1,001,000 km² | 404.14 MM US$ |
Eritrea | 1994 | 3.50 M | 118,000 km² | |
Esuatini | 1981 | 1.17 M | 17,000 km² | 4.94 MM US$ |
Etiopía | 1981 | 117.88 M | 1,104,000 km² | 111.27 MM US$ |
Kenia | 1981 | 54.99 M | 580,000 km² | 110.35 MM US$ |
Libia | 2005 | 6.96 M | 1,760,000 km² | 41.88 MM US$ |
Madagascar | 1981 | 28.43 M | 587,000 km² | 14.64 MM US$ |
Malaui | 1981 | 19.65 M | 118,000 km² | 12.63 MM US$ |
Mauricio | 1981 | 1.27 M | 2,040 km² | 11.16 MM US$ |
Ruanda | 1981 | 13.28 M | 26,000 km² | 11.07 MM US$ |
Seychelles | 2001 | 0.10 M | 460 km² | 1.32 MM US$ |
Somalia | 2018 | 16.36 M | 638,000 km² | 7.29 MM US$ |
Sudán | 1981 | 44.91 M | 1,879,000 km² | 34.33 MM US$ |
Túnez | 2018 | 11.94 M | 164,000 km² | 46.84 MM US$ |
Uganda | 1981 | 47.12 M | 242,000 km² | 40.43 MM US$ |
Yibuti | 1981 | 1.00 M | 23,000 km² | 3.37 MM US$ |
Zambia | 1981 | 18.92 M | 753,000 km² | 21.20 MM US$ |
Zimbabue | 1981 | 15.09 M | 391,000 km² | 26.22 MM US$ |
Antiguos países miembros
País | Salida | Habitantes | Superficie | PIB |
---|---|---|---|---|
Angola | 2007 | 33.93 M | 1,247,000 km² | 72.55 MM US$ |
Lesotho | 1997 | 2.16 M | 30,000 km² | 2.52 MM US$ |
Mozambique | 1997 | 32.16 M | 786,000 km² | 16.10 MM US$ |
Namibia | 2004 | 2.59 M | 824,000 km² | 12.24 MM US$ |
Tanzania | 2000 | 61.50 M | 947,000 km² | 67.78 MM US$ |