
Crecimiento demográfico en Burundi
Entre 1960 y 2021, la población de Burundi aumentó de 2,80 millones a 12,55 millones. Esto representa un aumento del 348,6 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Burundi se registró en 2015, con un 8,97%. El menor aumento en 1973 con un 0,99%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Burundi aumentó en 0,06 años de 2012 a 2020, pasando de 17,64 a 17,70 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Burundi
Desarrollo demográfico en Burundi desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Burundi | Cambio Burundi | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2,85 M | 1,95 % | 48,4 ‰ | 22,9 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 2,91 M | 1,92 % | 48,4 ‰ | 22,6 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 2,96 M | 1,96 % | 48,3 ‰ | 22,3 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 3,03 M | 2,09 % | 48,3 ‰ | 22,0 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 3,09 M | 2,25 % | 48,2 ‰ | 21,7 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 3,17 M | 2,46 % | 48,1 ‰ | 21,5 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 3,25 M | 2,61 % | 48,0 ‰ | 21,3 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 3,34 M | 2,57 % | 47,9 ‰ | 21,1 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 3,41 M | 2,31 % | 47,7 ‰ | 20,9 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 3,48 M | 1,91 % | 47,7 ‰ | 20,8 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 3,53 M | 1,46 % | 47,7 ‰ | 20,7 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 3,57 M | 1,12 % | 47,8 ‰ | 20,5 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 3,61 M | 0,99 % | 48,1 ‰ | 20,4 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 3,65 M | 1,15 % | 48,4 ‰ | 20,2 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 3,70 M | 1,49 % | 48,9 ‰ | 20,0 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 3,77 M | 1,89 % | 49,4 ‰ | 19,7 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 3,85 M | 2,22 % | 49,9 ‰ | 19,5 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 3,95 M | 2,46 % | 50,3 ‰ | 19,3 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 4,05 M | 2,58 % | 50,7 ‰ | 19,1 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 4,16 M | 2,62 % | 51,0 ‰ | 19,0 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 4,27 M | 2,63 % | 51,3 ‰ | 18,8 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 4,38 M | 2,65 % | 51,5 ‰ | 18,5 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 4,50 M | 2,69 % | 51,6 ‰ | 18,3 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 4,62 M | 2,75 % | 51,7 ‰ | 18,0 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 4,75 M | 2,81 % | 51,7 ‰ | 17,7 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 4,89 M | 2,86 % | 51,6 ‰ | 17,5 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 5,03 M | 2,87 % | 51,3 ‰ | 17,4 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 5,17 M | 2,82 % | 51,0 ‰ | 17,3 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 5,31 M | 2,68 % | 50,5 ‰ | 17,3 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 5,44 M | 2,49 % | 49,9 ‰ | 17,3 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 5,56 M | 2,32 % | 49,1 ‰ | 17,4 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 5,69 M | 2,17 % | 48,3 ‰ | 17,5 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 5,80 M | 1,98 % | 47,4 ‰ | 17,5 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 5,90 M | 1,74 % | 46,6 ‰ | 17,4 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 5,99 M | 1,49 % | 45,7 ‰ | 17,2 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 6,06 M | 1,22 % | 44,9 ‰ | 17,0 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 6,12 M | 1,02 % | 44,3 ‰ | 16,6 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 6,19 M | 1,04 % | 43,7 ‰ | 16,1 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 6,27 M | 1,32 % | 43,3 ‰ | 15,6 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 6,38 M | 1,78 % | 43,0 ‰ | 15,0 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 6,53 M | 2,30 % | 42,8 ‰ | 14,4 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 6,70 M | 2,74 % | 42,8 ‰ | 13,8 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 6,91 M | 3,06 % | 42,8 ‰ | 13,2 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 7,13 M | 3,22 % | 42,9 ‰ | 12,7 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 7,36 M | 3,27 % | 43,0 ‰ | 12,2 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 7,61 M | 3,30 % | 43,1 ‰ | 11,8 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 7,86 M | 3,34 % | 43,1 ‰ | 11,4 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 8,13 M | 3,36 % | 43,1 ‰ | 10,9 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 8,40 M | 3,34 % | 43,1 ‰ | 10,5 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 8,68 M | 3,31 % | 42,9 ‰ | 10,1 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 8,96 M | 3,26 % | 42,7 ‰ | 9,7 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 9,25 M | 3,21 % | 42,4 ‰ | 9,4 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 9,54 M | 3,18 % | 41,9 ‰ | 9,1 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 9,84 M | 3,19 % | 42,4 ‰ | 8,8 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 10,73 M | 8,97 % | 41,3 ‰ | 8,6 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 10,90 M | 1,64 % | 39,5 ‰ | 8,2 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 11,16 M | 2,31 % | 38,1 ‰ | 7,8 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 11,49 M | 3,03 % | 37,0 ‰ | 7,6 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 11,87 M | 3,32 % | 36,3 ‰ | 7,4 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 12,22 M | 2,91 % | 35,6 ‰ | 7,6 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 12,55 M | 2,71 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Burundi
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Burundi aumentó en unos 345.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7,6 por cada 1.000 habitantes (~ 89.800 casos) y la tasa de natalidad fue de 35,6 por cada 1.000 habitantes (~ 423.000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 11.800 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 88.203 personas murieron cada año en Burundi en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 418.175 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte