DatosMundial.com
Crecimiento de la población

Crecimiento demográfico en Burundi

Entre 1960 y 2021, la población de Burundi aumentó de 2,80 millones a 12,55 millones. Esto representa un aumento del 348,6 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Burundi se registró en 2015, con un 8,97%. El menor aumento en 1973 con un 0,99%.

En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Burundi aumentó en 0,06 años de 2012 a 2021, pasando de 17,64 a 17,70 años (valor medio).

Comparación internacional del crecimiento demográfico



Resumen: Burundi

Desarrollo demográfico en Burundi desde 1960

(Cifras en millones de habitantes)
AñoPoblación
Burundi
Cambio
Burundi
Tasa de natalidadTasas de muertePoblación
Mundo
Cambio
Mundo
19612,85 M1,95 %48,4 ‰22,9 ‰3.072 M1,30 %
19622,91 M1,92 %48,4 ‰22,6 ‰3.125 M1,72 %
19632,96 M1,96 %48,3 ‰22,3 ‰3.190 M2,08 %
19643,03 M2,09 %48,3 ‰22,0 ‰3.255 M2,05 %
19653,09 M2,25 %48,2 ‰21,7 ‰3.322 M2,06 %
19663,17 M2,46 %48,1 ‰21,5 ‰3.392 M2,11 %
19673,25 M2,61 %48,0 ‰21,3 ‰3.462 M2,05 %
19683,34 M2,57 %47,9 ‰21,1 ‰3.533 M2,06 %
19693,41 M2,31 %47,7 ‰20,9 ‰3.607 M2,09 %
19703,48 M1,91 %47,7 ‰20,8 ‰3.682 M2,09 %
19713,53 M1,46 %47,7 ‰20,7 ‰3.761 M2,13 %
19723,57 M1,12 %47,8 ‰20,5 ‰3.837 M2,03 %
19733,61 M0,99 %48,1 ‰20,4 ‰3.913 M1,98 %
19743,65 M1,15 %48,4 ‰20,2 ‰3.988 M1,93 %
19753,70 M1,49 %48,9 ‰20,0 ‰4.063 M1,86 %
19763,77 M1,89 %49,4 ‰19,7 ‰4.135 M1,80 %
19773,85 M2,22 %49,9 ‰19,5 ‰4.208 M1,75 %
19783,95 M2,46 %50,3 ‰19,3 ‰4.281 M1,75 %
19794,05 M2,58 %50,7 ‰19,1 ‰4.357 M1,76 %
19804,16 M2,62 %51,0 ‰19,0 ‰4.433 M1,75 %
19814,27 M2,63 %51,3 ‰18,8 ‰4.511 M1,76 %
19824,38 M2,65 %51,5 ‰18,5 ‰4.592 M1,80 %
19834,50 M2,69 %51,6 ‰18,3 ‰4.674 M1,78 %
19844,62 M2,75 %51,7 ‰18,0 ‰4.756 M1,75 %
19854,75 M2,81 %51,7 ‰17,7 ‰4.839 M1,75 %
19864,89 M2,86 %51,6 ‰17,5 ‰4.925 M1,77 %
19875,03 M2,87 %51,3 ‰17,4 ‰5.013 M1,78 %
19885,17 M2,82 %51,0 ‰17,3 ‰5.101 M1,77 %
19895,31 M2,68 %50,5 ‰17,3 ‰5.190 M1,74 %
19905,44 M2,49 %49,9 ‰17,3 ‰5.280 M1,74 %
19915,56 M2,32 %49,1 ‰17,4 ‰5.368 M1,67 %
19925,69 M2,17 %48,3 ‰17,5 ‰5.453 M1,57 %
19935,80 M1,98 %47,4 ‰17,5 ‰5.538 M1,56 %
19945,90 M1,74 %46,6 ‰17,4 ‰5.622 M1,52 %
19955,99 M1,49 %45,7 ‰17,2 ‰5.707 M1,51 %
19966,06 M1,22 %44,9 ‰17,0 ‰5.790 M1,45 %
19976,12 M1,02 %44,3 ‰16,6 ‰5.872 M1,43 %
19986,19 M1,04 %43,7 ‰16,1 ‰5.954 M1,39 %
19996,27 M1,32 %43,3 ‰15,6 ‰6.034 M1,35 %
20006,38 M1,78 %43,0 ‰15,0 ‰6.114 M1,32 %
20016,53 M2,30 %42,8 ‰14,4 ‰6.194 M1,30 %
20026,70 M2,74 %42,8 ‰13,8 ‰6.273 M1,28 %
20036,91 M3,06 %42,8 ‰13,2 ‰6.352 M1,26 %
20047,13 M3,22 %42,9 ‰12,7 ‰6.432 M1,25 %
20057,36 M3,27 %43,0 ‰12,2 ‰6.512 M1,25 %
20067,61 M3,30 %43,1 ‰11,8 ‰6.593 M1,24 %
20077,86 M3,34 %43,1 ‰11,4 ‰6.674 M1,24 %
20088,13 M3,36 %43,1 ‰10,9 ‰6.757 M1,24 %
20098,40 M3,34 %43,1 ‰10,5 ‰6.840 M1,22 %
20108,68 M3,31 %42,9 ‰10,1 ‰6.922 M1,20 %
20118,96 M3,26 %42,7 ‰9,7 ‰7.004 M1,18 %
20129,25 M3,21 %42,4 ‰9,4 ‰7.089 M1,22 %
20139,54 M3,18 %41,9 ‰9,1 ‰7.176 M1,22 %
20149,84 M3,19 %42,4 ‰8,8 ‰7.262 M1,20 %
201510,73 M8,97 %41,3 ‰8,6 ‰7.405 M1,97 %
201610,90 M1,64 %39,5 ‰8,2 ‰7.492 M1,18 %
201711,16 M2,31 %38,1 ‰7,8 ‰7.578 M1,15 %
201811,49 M3,03 %37,0 ‰7,6 ‰7.662 M1,10 %
201911,87 M3,32 %36,3 ‰7,4 ‰7.743 M1,06 %
202012,22 M2,91 %35,6 ‰7,6 ‰7.821 M1,01 %
202112,55 M2,71 %34,8 ‰7,5 ‰7.888 M0,86 %


Crecimiento de la población

Mortalidad y natalidad en Burundi

El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en Burundi aumentó en unos 331.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7,5 por cada 1.000 habitantes (~ 91.300 casos) y la tasa de natalidad fue de 34,8 por cada 1.000 habitantes (~ 426.000 nacimientos). Como resultado, unos 3.700 habitantes han emigrado a otros países.

En promedio, 88.869 personas murieron cada año en Burundi en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 423.669 al año.

La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.





Tasa de natalidad      
Tasas de muerte

Densidad de población por paísComparación de la densidad de población mundialUna comparación de la densidad de población de 95 países. España 68°, México 76°
Comparación: Calidad de vidaCalidad de vida 2023: comparación entre paísesComparación de la calidad de vida en todo el mundo: ¿En qué países la vida es agradable, segura y saludable?
Australia: Días festivosDías festivos en Australia 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Australia para los años 2023 a 2027