
Crecimiento demográfico en Comores
Entre 1960 y 2021, la población de Comores aumentó de 191.122,00 a 821.625,00. Esto representa un aumento del 329,9 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Comores se registró en 1978, con un 3,89%. La mayor disminución en 2015 con un -3,84%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Comores aumentó en 1,82 años de 2012 a 2020, pasando de 19,08 a 20,90 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Comores
Desarrollo demográfico en Comores desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Comores | Cambio Comores | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 194.000 | 1,58 % | 47,6 ‰ | 23,0 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 197.000 | 1,57 % | 47,4 ‰ | 22,6 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 200.000 | 1,61 % | 47,2 ‰ | 22,2 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 204.000 | 1,69 % | 47,0 ‰ | 21,8 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 207.000 | 1,80 % | 46,7 ‰ | 21,4 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 211.000 | 1,95 % | 46,4 ‰ | 20,9 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 216.000 | 2,09 % | 46,2 ‰ | 20,5 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 221.000 | 2,16 % | 45,9 ‰ | 20,1 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 225.000 | 2,15 % | 45,7 ‰ | 19,7 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 230.000 | 2,10 % | 45,5 ‰ | 19,3 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 235.000 | 2,00 % | 45,4 ‰ | 18,9 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 239.000 | 1,95 % | 45,2 ‰ | 18,5 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 244.000 | 2,08 % | 45,2 ‰ | 18,2 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 250.000 | 2,42 % | 45,2 ‰ | 17,8 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 257.000 | 2,87 % | 45,2 ‰ | 17,5 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 266.000 | 3,37 % | 45,3 ‰ | 17,2 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 276.000 | 3,74 % | 45,4 ‰ | 16,8 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 287.000 | 3,89 % | 45,6 ‰ | 16,5 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 297.000 | 3,78 % | 45,7 ‰ | 16,1 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 308.000 | 3,49 % | 45,8 ‰ | 15,7 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 318.000 | 3,18 % | 45,9 ‰ | 15,3 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 327.000 | 2,94 % | 45,9 ‰ | 14,8 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 336.000 | 2,80 % | 45,8 ‰ | 14,4 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 345.000 | 2,79 % | 45,7 ‰ | 13,9 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 355.000 | 2,86 % | 45,4 ‰ | 13,5 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 366.000 | 2,93 % | 45,0 ‰ | 13,1 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 377.000 | 2,98 % | 44,5 ‰ | 12,7 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 388.000 | 3,00 % | 43,9 ‰ | 12,3 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 400.000 | 3,01 % | 43,2 ‰ | 11,9 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 412.000 | 2,99 % | 42,6 ‰ | 11,5 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 424.000 | 2,98 % | 41,9 ‰ | 11,2 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 436.000 | 2,97 % | 41,2 ‰ | 10,8 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 449.000 | 2,94 % | 40,6 ‰ | 10,5 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 462.000 | 2,90 % | 40,0 ‰ | 10,3 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 475.000 | 2,84 % | 39,4 ‰ | 10,1 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 489.000 | 2,78 % | 39,0 ‰ | 9,9 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 502.000 | 2,73 % | 38,5 ‰ | 9,7 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 515.000 | 2,67 % | 38,2 ‰ | 9,6 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 529.000 | 2,61 % | 37,8 ‰ | 9,6 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 542.000 | 2,55 % | 37,5 ‰ | 9,5 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 556.000 | 2,50 % | 37,2 ‰ | 9,4 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 569.000 | 2,44 % | 37,0 ‰ | 9,4 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 583.000 | 2,41 % | 36,7 ‰ | 9,3 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 597.000 | 2,40 % | 36,5 ‰ | 9,2 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 612.000 | 2,41 % | 36,3 ‰ | 9,1 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 626.000 | 2,42 % | 36,1 ‰ | 9,0 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 642.000 | 2,43 % | 35,9 ‰ | 8,8 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 657.000 | 2,43 % | 35,7 ‰ | 8,6 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 673.000 | 2,44 % | 35,5 ‰ | 8,4 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 690.000 | 2,44 % | 35,2 ‰ | 8,2 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 707.000 | 2,45 % | 34,9 ‰ | 8,1 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 724.000 | 2,45 % | 34,6 ‰ | 7,9 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 742.000 | 2,44 % | 34,2 ‰ | 7,7 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 759.000 | 2,41 % | 32,6 ‰ | 8,9 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 730.000 | -3,84 % | 32,1 ‰ | 8,7 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 746.000 | 2,19 % | 31,8 ‰ | 8,5 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 762.000 | 2,07 % | 31,3 ‰ | 8,3 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 776.000 | 1,92 % | 30,9 ‰ | 8,2 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 791.000 | 1,89 % | 30,4 ‰ | 8,2 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 806.000 | 1,92 % | 29,9 ‰ | 8,3 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 822.000 | 1,92 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Comores
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Comores aumentó en unos 15.200 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 8,3 por cada 1.000 habitantes (~ 6.540 casos) y la tasa de natalidad fue de 29,9 por cada 1.000 habitantes (~ 23.600 nacimientos). Como resultado, unos 1.860 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 6.248 personas murieron cada año en Comores en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 24.295 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte