DatosMundial.com
deuda de los hogares en Comores

Presupuesto de deuda en Comores

La deuda pública de Comores se refiere a la deuda del Estado propiamente dicho, pero no a la de sus estados federales, municipios e instituciones.

La deuda bruta en el período de 1991 a 2021 fue de entre 114,7 millones y 462,8 millones de dólares estadounidenses. El nivel más alto en los últimos 30 años se alcanzó en 1992. El pasivo en 2021 ha sido de sólo 337 millones de dólares.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 410 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 31.701 dólares.


Resumen: Comores

Deuda bruta de los últimos 30 años en millones de USD




AñoComores total% del PIBper capitaUE per cápita
1991441,39 M USD104,08%1.041 USD6.198 USD
1992462,77 M USD101,18%1.060 USD7.328 USD
1995310,26 M USD77,86%653 USD12.276 USD
1996299,12 M USD75,53%612 USD13.038 USD
1997258,95 M USD71,05%516 USD11.925 USD
1998257,36 M USD69,54%499 USD11.978 USD
1999247,16 M USD64,62%467 USD11.204 USD
2000213,55 M USD60,82%394 USD9.175 USD
2001200,79 M USD53,05%361 USD9.104 USD
2002205,48 M USD48,24%361 USD10.039 USD
2003243,35 M USD44,50%417 USD12.356 USD
2004268,99 M USD42,45%450 USD14.056 USD
2005260,65 M USD39,86%426 USD14.655 USD
2006268,75 M USD38,48%429 USD15.092 USD
2007283,38 M USD35,62%442 USD16.757 USD
2008304,15 M USD33,22%463 USD19.361 USD
2009287,26 M USD31,73%427 USD20.190 USD
2010276,56 M USD30,46%401 USD21.506 USD
2011283,07 M USD27,67%401 USD24.311 USD
2012254,70 M USD25,07%352 USD23.897 USD
2013114,72 M USD10,28%155 USD26.085 USD
2014136,32 M USD11,86%180 USD26.871 USD
2015137,90 M USD14,27%189 USD22.892 USD
2016156,84 M USD15,48%210 USD23.468 USD
2017202,62 M USD18,81%266 USD24.441 USD
2018200,85 M USD16,90%259 USD26.205 USD
2019259,76 M USD21,74%328 USD25.151 USD
2020294,21 M USD24,02%365 USD28.902 USD
2021336,97 M USD26,00%410 USD31.701 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Comores       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 69 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Hong Kong: Días festivosDías festivos en Hong Kong 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Hong Kong para los años 2023 a 2027