Desarrollo de las tasas de inflación en la República del Congo
La tasa de inflación en la República del Congo ha oscilado entre el -3,9% y el 42,4% en los 36 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 3,0% para 2022.Durante el período de observación de 1986 a 2022, la tasa media de inflación fue del 3,6% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 228,80 %. Un artículo con un coste de 100 Francos en 1986 se calculó en 328,80 Francos a comienzos de 2023.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Congo
Tasas de inflación de los últimos 36 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1985:

Calculadora de inflación para la República del Congo
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Francos en 1986 corresponde a un importe de 3.288,00 Francos a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en la República del Congo

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | República del Congo | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 3,04 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 1,72 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 1,80 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,21 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,15 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,45 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,19 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,17 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,91 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 4,63 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,01 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 1,76 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 0,39 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,42 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,96 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,65 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,54 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,09 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,43 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -0,63 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 4,38 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 0,06 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,88 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,14 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1996 | 10,03 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 9,42 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 42,44 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,92 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | -3,94 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | -1,68 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 2,89 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | -1,80 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 1,03 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 0,44 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 4,16 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)