Desarrollo de las tasas de inflación en el Congo
La tasa de inflación en el Congo ha oscilado entre el -3.9% y el 42.4% en los 34 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 1.8% para 2020.Durante el período de observación de 1986 a 2020, la tasa media de inflación fue del 3.6% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 213.78 %. Una artículo con un coste de 100 Francos en 1986 se calculó en 313.78 Francos en comienzos de 2021.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Congo
Evolución en los últimos 34 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1985:

Calculadora de inflación para el Congo
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Francos en 1986 corresponde a un importe de 3,137.76 Francos a principios de 2021 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en el Congo

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Congo | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2020 | 1.82 % | 0.50 % | 1.89 % |
2019 | 2.21 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 1.15 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 0.45 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | 3.19 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | 3.17 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 0.91 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 4.63 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 5.01 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 1.76 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 0.39 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 4.42 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 4.96 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 2.65 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 6.54 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 3.09 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 2.43 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | -0.63 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 4.38 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 0.06 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | -0.88 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 4.14 % | 2.16 % | 3.08 % |
1996 | 10.03 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 9.42 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 42.44 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 4.92 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | -3.94 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | -1.68 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 2.89 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | -1.80 % | 6.26 % | 7.00 % |
1988 | 1.03 % | 4.54 % | 7.15 % |
1987 | 0.44 % | 4.02 % | 5.76 % |
1986 | 4.16 % | 3.68 % | 5.82 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)