Desarrollo de las tasas de inflación en Esuatini
La tasa de inflación en Esuatini ha oscilado entre el 1,8% y el 20,8% en los 53 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 2,6% para 2019.Durante el período de observación de 1966 a 2019, la tasa media de inflación fue del 9,3% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 10.606,52 %. Un artículo con un coste de 100 Lilangenis en 1966 se calculó en 10.706,52 Lilangenis a comienzos de 2020.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Esuatini
Tasas de inflación de los últimos 53 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 20,8% en 1977 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 20,8%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1965:

Calculadora de inflación para Esuatini
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Lilangenis en 1966 corresponde a un importe de 107.065,19 Lilangenis a principios de 2020 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Esuatini

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Esuatini | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2019 | 2,60 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,82 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 6,22 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 7,85 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,95 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 5,68 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,62 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 8,94 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 6,11 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 4,51 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 7,45 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 12,66 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,08 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,30 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,77 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,45 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 7,29 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 12,02 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,94 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 12,21 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 6,09 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 8,11 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 7,13 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 6,43 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 12,29 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 13,77 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 12,02 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 7,56 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 8,93 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 13,09 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 7,55 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 20,39 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 13,38 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 13,74 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 20,46 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 12,94 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 11,57 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 10,81 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 20,06 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 18,68 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 16,45 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 8,52 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 20,81 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 6,53 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 12,05 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 19,29 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 11,54 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 2,37 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 2,32 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 1,85 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 3,21 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 3,45 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 1,82 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 3,18 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)