DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Etiopía

La tasa de inflación en Etiopía ha oscilado entre el -9,8% y el 44,4% en los 55 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 26,8% para 2021.

Durante el período de observación de 1966 a 2021, la tasa media de inflación fue del 9,4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 11.027,98 %. Un artículo con un coste de 100 Birres en 1966 se calculó en 11.127,98 Birres a comienzos de 2022.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Etiopía

Tasas de inflación de los últimos 55 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1965:Rendimiento en Etiopía

      Etiopía       Mundo


Calculadora de inflación para Etiopía

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Birres en 1966 corresponde a un importe de 111.279,77 Birres a principios de 2022 debido a la inflación.

Importe original en Birres:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Etiopía

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Etiopía

      Etiopía       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoEtiopíaØ UEØ EE.UUØ Mundo
202126,84 %2,55 %4,70 %3,48 %
202020,36 %0,48 %1,23 %1,92 %
201915,81 %1,63 %1,81 %2,19 %
201813,83 %1,74 %2,44 %2,44 %
201710,69 %1,43 %2,13 %2,19 %
20166,63 %0,18 %1,26 %1,55 %
20159,57 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20146,89 %0,20 %1,62 %2,35 %
20137,46 %1,22 %1,46 %2,62 %
201223,38 %2,66 %2,07 %3,73 %
201132,01 %3,29 %3,16 %4,82 %
20108,14 %1,53 %1,64 %3,35 %
20098,47 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200844,39 %4,16 %3,84 %8,95 %
200717,24 %2,51 %2,85 %4,82 %
200612,31 %2,67 %3,23 %4,28 %
200512,94 %2,49 %3,39 %4,11 %
20043,26 %2,29 %2,68 %3,38 %
200317,76 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,65 %2,42 %1,59 %2,83 %
2001-8,24 %3,37 %2,83 %3,84 %
20000,66 %3,15 %3,38 %3,49 %
19997,94 %2,16 %2,19 %3,08 %
19980,89 %2,42 %1,55 %5,11 %
19972,40 %3,11 %2,34 %5,57 %
1996-8,48 %3,56 %2,93 %6,55 %
199510,02 %4,43 %2,81 %9,15 %
19947,59 %4,72 %2,61 %10,32 %
19933,54 %4,85 %2,95 %7,51 %
199210,53 %6,22 %3,03 %7,71 %
199135,72 %5,48 %4,23 %9,00 %
19905,15 %6,15 %5,40 %8,13 %
19897,82 %6,26 %4,83 %7,00 %
19887,08 %4,54 %4,08 %7,15 %
1987-2,43 %4,02 %3,66 %5,76 %
1986-9,81 %3,68 %1,90 %5,82 %
198519,06 %5,40 %3,55 %6,86 %
19848,42 %7,67 %4,30 %8,12 %
1983-0,68 %8,67 %3,21 %8,77 %
19825,89 %9,58 %6,13 %10,24 %
19816,14 %11,77 %10,33 %12,47 %
19804,48 %12,91 %13,55 %13,98 %
197916,03 %8,22 %11,25 %n/a
197814,31 %7,76 %7,63 %n/a
197716,66 %9,77 %6,50 %n/a
197628,54 %9,35 %5,74 %n/a
19756,55 %10,47 %9,14 %n/a
19748,59 %13,16 %11,05 %n/a
19738,91 %7,75 %6,18 %n/a
1972-6,08 %6,01 %3,27 %n/a
19710,54 %5,24 %4,29 %n/a
197010,12 %4,51 %5,84 %n/a
19691,43 %2,67 %5,46 %n/a
19680,18 %3,24 %4,27 %n/a
19670,81 %3,32 %2,77 %n/a
1966-1,36 %3,70 %3,02 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Isla Mauricio: ciclonesCiclones más recientes en la Isla MauricioResumen de los 20 ciclones actuales y más graves de los últimos años para la Isla Mauricio
Alemania: deuda de los hogaresDeuda y déficit presupuestario en AlemaniaDeuda bruta y déficit presupuestario de los últimos 21 años en Alemania, incluida la comparación con la media de la UE