
Crecimiento demográfico en Gabón
Entre 1960 y 2021, la población de Gabón aumentó de 500.922,00 a 2,34 millones. Esto representa un aumento del 367,4 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Gabón se registró en 2015, con un 7,68%. El menor aumento en 1961 con un 0,97%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Gabón aumentó en 0,34 años de 2012 a 2021, pasando de 20,66 a 21,00 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Gabón
Desarrollo demográfico en Gabón desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Gabón | Cambio Gabón | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0,51 M | 0,97 % | 33,0 ‰ | 25,3 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 0,51 M | 1,09 % | 33,6 ‰ | 25,0 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 0,52 M | 1,23 % | 34,2 ‰ | 24,7 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 0,52 M | 1,41 % | 34,7 ‰ | 24,3 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 0,53 M | 1,61 % | 35,3 ‰ | 23,8 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 0,54 M | 1,83 % | 35,7 ‰ | 23,2 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 0,55 M | 2,01 % | 36,1 ‰ | 22,6 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 0,57 M | 2,11 % | 36,4 ‰ | 21,9 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 0,58 M | 2,10 % | 36,6 ‰ | 21,3 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 0,59 M | 2,02 % | 36,8 ‰ | 20,7 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 0,60 M | 1,92 % | 37,0 ‰ | 20,1 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 0,61 M | 1,85 % | 37,1 ‰ | 19,5 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 0,62 M | 1,83 % | 37,2 ‰ | 18,9 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 0,63 M | 1,90 % | 37,4 ‰ | 18,4 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 0,65 M | 2,02 % | 37,5 ‰ | 17,8 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 0,66 M | 2,14 % | 37,7 ‰ | 17,2 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 0,68 M | 2,25 % | 37,8 ‰ | 16,7 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 0,69 M | 2,34 % | 38,0 ‰ | 16,1 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 0,71 M | 2,41 % | 38,1 ‰ | 15,6 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 0,73 M | 2,48 % | 38,3 ‰ | 15,0 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 0,74 M | 2,53 % | 38,3 ‰ | 14,5 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 0,76 M | 2,58 % | 38,4 ‰ | 14,0 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 0,78 M | 2,63 % | 38,4 ‰ | 13,4 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 0,81 M | 2,69 % | 38,4 ‰ | 12,9 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 0,83 M | 2,73 % | 38,3 ‰ | 12,5 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 0,85 M | 2,77 % | 38,2 ‰ | 12,0 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 0,87 M | 2,80 % | 38,1 ‰ | 11,7 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 0,90 M | 2,82 % | 37,9 ‰ | 11,4 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 0,92 M | 2,81 % | 37,7 ‰ | 11,2 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 0,95 M | 2,79 % | 37,5 ‰ | 11,1 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 0,98 M | 2,77 % | 37,2 ‰ | 11,0 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 1,00 M | 2,75 % | 36,9 ‰ | 11,0 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 1,03 M | 2,71 % | 36,5 ‰ | 11,0 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 1,06 M | 2,67 % | 36,1 ‰ | 11,1 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 1,08 M | 2,62 % | 35,6 ‰ | 11,1 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 1,11 M | 2,58 % | 35,1 ‰ | 11,2 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 1,14 M | 2,55 % | 34,7 ‰ | 11,3 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 1,17 M | 2,52 % | 34,2 ‰ | 11,4 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 1,20 M | 2,48 % | 33,8 ‰ | 11,5 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 1,23 M | 2,44 % | 33,4 ‰ | 11,6 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 1,26 M | 2,41 % | 33,1 ‰ | 11,7 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 1,29 M | 2,41 % | 32,9 ‰ | 11,7 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 1,32 M | 2,46 % | 32,7 ‰ | 11,6 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 1,35 M | 2,56 % | 32,7 ‰ | 11,5 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 1,39 M | 2,72 % | 32,7 ‰ | 11,3 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 1,43 M | 2,85 % | 32,8 ‰ | 11,0 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 1,47 M | 2,97 % | 32,9 ‰ | 10,6 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 1,52 M | 3,12 % | 33,0 ‰ | 10,2 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 1,57 M | 3,32 % | 33,1 ‰ | 9,8 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 1,62 M | 3,52 % | 33,2 ‰ | 9,3 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 1,68 M | 3,72 % | 33,3 ‰ | 8,9 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 1,75 M | 3,86 % | 33,3 ‰ | 8,5 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 1,82 M | 3,85 % | 33,2 ‰ | 8,1 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 1,88 M | 3,67 % | 31,6 ‰ | 7,7 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 2,03 M | 7,68 % | 31,0 ‰ | 7,4 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 2,09 M | 2,84 % | 30,4 ‰ | 7,2 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 2,14 M | 2,59 % | 29,7 ‰ | 7,1 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 2,19 M | 2,42 % | 29,0 ‰ | 7,0 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 2,24 M | 2,32 % | 28,4 ‰ | 6,9 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 2,29 M | 2,22 % | 27,7 ‰ | 6,9 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 2,34 M | 2,12 % | 27,1 ‰ | 7,3 ‰ | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Gabón
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en Gabón aumentó en unos 48.600 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7,3 por cada 1.000 habitantes (~ 16.600 casos) y la tasa de natalidad fue de 27,1 por cada 1.000 habitantes (~ 62.200 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 3.000 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 15.274 personas murieron cada año en Gabón en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 62.230 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte