DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Gabón

La tasa de inflación en Gabón ha oscilado entre el -11,7% y el 36,1% en los 59 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 4,2% para 2022.

Durante el período de observación de 1963 a 2022, la tasa media de inflación fue del 4,8% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 1.305,44 %. Un artículo con un coste de 100 Francos en 1963 se calculó en 1.405,44 Francos a comienzos de 2023.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Gabón

Tasas de inflación de los últimos 59 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1962:Rendimiento en Gabón

      Gabón       Mundo


Calculadora de inflación para Gabón

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Francos en 1963 corresponde a un importe de 14.054,39 Francos a principios de 2023 debido a la inflación.

Importe original en Francos:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Gabón

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Gabón

      Gabón       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoGabónØ UEØ EE.UUØ Mundo
20224,23 %9,22 %8,00 %8,31 %
20211,09 %2,55 %4,70 %3,48 %
20201,35 %0,48 %1,23 %1,92 %
20192,46 %1,63 %1,81 %2,19 %
20184,75 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,65 %1,43 %2,13 %2,19 %
20162,11 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,34 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20144,69 %0,20 %1,62 %2,35 %
20130,51 %1,22 %1,46 %2,62 %
20122,65 %2,66 %2,07 %3,73 %
20111,26 %3,29 %3,16 %4,82 %
20101,46 %1,53 %1,64 %3,35 %
20091,89 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20085,26 %4,16 %3,84 %8,95 %
20075,03 %2,51 %2,85 %4,82 %
2006-1,41 %2,67 %3,23 %4,28 %
20053,71 %2,49 %3,39 %4,11 %
20040,41 %2,29 %2,68 %3,38 %
20032,24 %2,09 %2,27 %3,03 %
20020,04 %2,42 %1,59 %2,83 %
20012,14 %3,37 %2,83 %3,84 %
20000,50 %3,15 %3,38 %3,49 %
1999-1,94 %2,16 %2,19 %3,08 %
19981,45 %2,42 %1,55 %5,11 %
19973,97 %3,11 %2,34 %5,57 %
19960,69 %3,56 %2,93 %6,55 %
19959,65 %4,43 %2,81 %9,15 %
199436,12 %4,72 %2,61 %10,32 %
19930,53 %4,85 %2,95 %7,51 %
1992-9,54 %6,22 %3,03 %7,71 %
1991-11,69 %5,48 %4,23 %9,00 %
19907,73 %6,15 %5,40 %8,13 %
19896,74 %6,26 %4,83 %7,00 %
1988-8,78 %4,54 %4,08 %7,15 %
1987-0,95 %4,02 %3,66 %5,76 %
19866,29 %3,68 %1,90 %5,82 %
19857,35 %5,40 %3,55 %6,86 %
19845,86 %7,67 %4,30 %8,12 %
198310,67 %8,67 %3,21 %8,77 %
198216,69 %9,58 %6,13 %10,24 %
19818,71 %11,77 %10,33 %12,47 %
198012,34 %12,91 %13,55 %13,98 %
19797,95 %8,22 %11,25 %n/a
197810,76 %7,76 %7,63 %n/a
197713,85 %9,77 %6,50 %n/a
197620,17 %9,35 %5,74 %n/a
197528,45 %10,47 %9,14 %n/a
197412,07 %13,16 %11,05 %n/a
19736,21 %7,75 %6,18 %n/a
19723,49 %6,01 %3,27 %n/a
19713,86 %5,24 %4,29 %n/a
19703,81 %4,51 %5,84 %n/a
19692,98 %2,67 %5,46 %n/a
19682,34 %3,24 %4,27 %n/a
19671,98 %3,32 %2,77 %n/a
19663,64 %3,70 %3,02 %n/a
19652,44 %3,99 %1,59 %n/a
19643,33 %3,42 %1,28 %n/a
19637,16 %2,92 %1,24 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Austria: ClimaEvolución del clima y la temperatura en AustriaEvaluación del clima para Austria con temperaturas, humedad, días de lluvia al mes, horas de sol, temperatura del agua, lluvias
Suecia: Días festivosDías festivos en Suecia 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Suecia para los años 2023 a 2027