Crecimiento demográfico en Guinea-Bissau
Entre 1960 y 2019, la población de Guinea-Bissau aumentó de 616,409.00 a 1.92 M. Esto representa un aumento del 211.6 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Guinea-Bissau se registró en 2013, con un 2.70%. La mayor disminución en 1979 con un -1.75%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Guinea-Bissau aumentó en 0.13 años de 2012 a 2013, pasando de 18.97 a 19.10 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Guinea-Bissau
Desarrollo demográfico en Guinea-Bissau desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Guinea-Bissau | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 623,000 | 1.14 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 630,000 | 1.05 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 637,000 | 1.05 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 644,000 | 1.16 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 653,000 | 1.34 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 662,000 | 1.52 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 673,000 | 1.66 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 685,000 | 1.78 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 698,000 | 1.88 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 712,000 | 1.93 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 726,000 | 2.03 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 741,000 | 2.10 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 756,000 | 1.99 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 769,000 | 1.67 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 778,000 | 1.24 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 784,000 | 0.73 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 787,000 | 0.33 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 788,000 | 0.22 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 775,000 | -1.75 % | 47.9 ‰ | 20.4 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 782,000 | 0.90 % | 48.6 ‰ | 20.2 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 794,000 | 1.55 % | 49.1 ‰ | 20.0 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 810,000 | 2.09 % | 49.5 ‰ | 19.7 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 830,000 | 2.44 % | 49.6 ‰ | 19.5 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 851,000 | 2.54 % | 49.5 ‰ | 19.2 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 872,000 | 2.45 % | 49.1 ‰ | 18.9 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 893,000 | 2.33 % | 48.6 ‰ | 18.6 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 913,000 | 2.27 % | 48.1 ‰ | 18.2 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 933,000 | 2.22 % | 47.5 ‰ | 17.9 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 954,000 | 2.22 % | 46.9 ‰ | 17.5 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 975,000 | 2.25 % | 46.4 ‰ | 17.2 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 998,000 | 2.28 % | 45.8 ‰ | 16.8 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 1,020,000 | 2.29 % | 45.3 ‰ | 16.4 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 1,043,000 | 2.26 % | 44.7 ‰ | 16.1 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 1,066,000 | 2.20 % | 44.2 ‰ | 15.7 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 1,089,000 | 2.11 % | 43.6 ‰ | 15.3 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 1,111,000 | 2.02 % | 43.1 ‰ | 15.0 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 1,133,000 | 1.95 % | 42.5 ‰ | 14.7 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 1,154,000 | 1.93 % | 42.1 ‰ | 14.5 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 1,177,000 | 1.97 % | 41.7 ‰ | 14.2 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 1,201,000 | 2.05 % | 41.3 ‰ | 14.0 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 1,227,000 | 2.15 % | 41.0 ‰ | 13.9 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 1,254,000 | 2.23 % | 40.8 ‰ | 13.7 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 1,283,000 | 2.30 % | 40.6 ‰ | 13.5 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 1,313,000 | 2.35 % | 40.4 ‰ | 13.3 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 1,345,000 | 2.39 % | 40.2 ‰ | 13.1 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 1,378,000 | 2.43 % | 40.1 ‰ | 12.9 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 1,412,000 | 2.47 % | 39.9 ‰ | 12.7 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 1,447,000 | 2.51 % | 39.7 ‰ | 12.5 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 1,484,000 | 2.56 % | 39.4 ‰ | 12.1 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 1,523,000 | 2.61 % | 39.1 ‰ | 11.7 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 1,563,000 | 2.65 % | 38.7 ‰ | 11.4 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 1,605,000 | 2.69 % | 38.3 ‰ | 11.1 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 1,648,000 | 2.70 % | 37.8 ‰ | 10.8 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 1,692,000 | 2.68 % | 37.3 ‰ | 10.5 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 1,737,000 | 2.64 % | 36.8 ‰ | 10.2 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 1,782,000 | 2.60 % | 36.3 ‰ | 10.0 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 1,828,000 | 2.56 % | 35.7 ‰ | 9.8 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 1,874,000 | 2.53 % | 35.1 ‰ | 9.6 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 1,921,000 | 2.49 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Guinea-Bissau
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Guinea-Bissau aumentó en unos 46,200 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 9.6 por cada 1.000 habitantes (~ 17,600 casos) y la tasa de natalidad fue de 35.1 por cada 1.000 habitantes (~ 64,200 nacimientos). Como resultado, unos 400 habitantes han emigrado a otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte