Desarrollo de las tasas de inflación en Guinea-Bissau
La tasa de inflación en Guinea-Bissau ha oscilado entre el -3,5% y el 80,8% en los 34 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 9,4% para 2022.Durante el período de observación de 1988 a 2022, la tasa media de inflación fue del 16,9% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 10.627,99 %. Un artículo con un coste de 100 Francos en 1988 se calculó en 10.727,99 Francos a comienzos de 2023.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Guinea-Bissau
Tasas de inflación de los últimos 34 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1987:

Calculadora de inflación para Guinea-Bissau
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Francos en 1988 corresponde a un importe de 107.279,93 Francos a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Guinea-Bissau

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Guinea-Bissau | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 9,39 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 2,24 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 1,14 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,25 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,38 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,69 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 1,50 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,48 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -1,51 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,21 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,13 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,05 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,52 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -1,65 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,46 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,62 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,95 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,33 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 0,88 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -3,50 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,30 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,35 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 8,64 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -2,09 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 8,01 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 49,10 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 50,73 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 45,37 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 15,18 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 48,11 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 69,58 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 57,60 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 33,00 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 80,79 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 60,28 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)