
Crecimiento demográfico en Kenia
Entre 1960 y 2020, la población de Kenia aumentó de 8.12 M a 53.77 M. Esto representa un aumento del 562.2 por ciento en 60 años. El mayor aumento en Kenia se registró en 1982, con un 3.94%. El menor aumento en 2020 con un 2.28%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 156.0 por ciento.
La edad media en Kenia aumentó en 1.28 años de 2012 a 2020, pasando de 18.72 a 20.00 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Kenia
Desarrollo demográfico en Kenia desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Kenia | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 8.38 M | 3.17 % | 51.1 ‰ | 19.4 ‰ | 3,072 M | 1.30 % | |
1962 | 8.65 M | 3.21 % | 51.0 ‰ | 18.8 ‰ | 3,125 M | 1.72 % | |
1963 | 8.93 M | 3.26 % | 50.9 ‰ | 18.3 ‰ | 3,190 M | 2.08 % | |
1964 | 9.22 M | 3.29 % | 50.8 ‰ | 17.8 ‰ | 3,255 M | 2.05 % | |
1965 | 9.53 M | 3.33 % | 50.7 ‰ | 17.4 ‰ | 3,322 M | 2.06 % | |
1966 | 9.85 M | 3.37 % | 50.7 ‰ | 16.9 ‰ | 3,392 M | 2.11 % | |
1967 | 10.19 M | 3.41 % | 50.7 ‰ | 16.5 ‰ | 3,462 M | 2.05 % | |
1968 | 10.54 M | 3.46 % | 50.8 ‰ | 16.0 ‰ | 3,533 M | 2.06 % | |
1969 | 10.91 M | 3.52 % | 50.8 ‰ | 15.6 ‰ | 3,607 M | 2.09 % | |
1970 | 11.30 M | 3.58 % | 50.9 ‰ | 15.2 ‰ | 3,682 M | 2.09 % | |
1971 | 11.71 M | 3.64 % | 50.9 ‰ | 14.8 ‰ | 3,761 M | 2.13 % | |
1972 | 12.15 M | 3.70 % | 51.0 ‰ | 14.4 ‰ | 3,837 M | 2.03 % | |
1973 | 12.60 M | 3.74 % | 50.9 ‰ | 13.9 ‰ | 3,913 M | 1.98 % | |
1974 | 13.08 M | 3.78 % | 50.9 ‰ | 13.5 ‰ | 3,988 M | 1.93 % | |
1975 | 13.58 M | 3.81 % | 50.7 ‰ | 13.2 ‰ | 4,063 M | 1.86 % | |
1976 | 14.10 M | 3.83 % | 50.6 ‰ | 12.8 ‰ | 4,135 M | 1.80 % | |
1977 | 14.64 M | 3.85 % | 50.4 ‰ | 12.4 ‰ | 4,208 M | 1.75 % | |
1978 | 15.21 M | 3.87 % | 50.1 ‰ | 12.0 ‰ | 4,281 M | 1.75 % | |
1979 | 15.80 M | 3.90 % | 49.9 ‰ | 11.6 ‰ | 4,357 M | 1.76 % | |
1980 | 16.42 M | 3.92 % | 49.6 ‰ | 11.2 ‰ | 4,433 M | 1.75 % | |
1981 | 17.06 M | 3.94 % | 49.2 ‰ | 10.9 ‰ | 4,511 M | 1.76 % | |
1982 | 17.74 M | 3.94 % | 48.8 ‰ | 10.6 ‰ | 4,592 M | 1.80 % | |
1983 | 18.43 M | 3.92 % | 48.3 ‰ | 10.4 ‰ | 4,674 M | 1.78 % | |
1984 | 19.15 M | 3.88 % | 47.8 ‰ | 10.2 ‰ | 4,756 M | 1.75 % | |
1985 | 19.88 M | 3.82 % | 47.2 ‰ | 10.1 ‰ | 4,839 M | 1.75 % | |
1986 | 20.62 M | 3.75 % | 46.4 ‰ | 10.0 ‰ | 4,925 M | 1.77 % | |
1987 | 21.38 M | 3.68 % | 45.5 ‰ | 10.0 ‰ | 5,013 M | 1.78 % | |
1988 | 22.15 M | 3.61 % | 44.6 ‰ | 10.0 ‰ | 5,101 M | 1.77 % | |
1989 | 22.94 M | 3.53 % | 43.5 ‰ | 10.1 ‰ | 5,190 M | 1.74 % | |
1990 | 23.72 M | 3.44 % | 42.6 ‰ | 10.2 ‰ | 5,280 M | 1.74 % | |
1991 | 24.52 M | 3.36 % | 41.7 ‰ | 10.4 ‰ | 5,368 M | 1.67 % | |
1992 | 25.33 M | 3.28 % | 41.0 ‰ | 10.6 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 26.14 M | 3.20 % | 40.5 ‰ | 10.9 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 26.95 M | 3.12 % | 40.3 ‰ | 11.2 ‰ | 5,622 M | 1.52 % | |
1995 | 27.77 M | 3.03 % | 40.2 ‰ | 11.6 ‰ | 5,707 M | 1.51 % | |
1996 | 28.59 M | 2.96 % | 40.2 ‰ | 11.9 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 29.42 M | 2.89 % | 40.3 ‰ | 12.2 ‰ | 5,872 M | 1.43 % | |
1998 | 30.25 M | 2.84 % | 40.3 ‰ | 12.4 ‰ | 5,954 M | 1.39 % | |
1999 | 31.10 M | 2.80 % | 40.2 ‰ | 12.6 ‰ | 6,034 M | 1.35 % | |
2000 | 31.96 M | 2.78 % | 40.0 ‰ | 12.6 ‰ | 6,114 M | 1.32 % | |
2001 | 32.85 M | 2.77 % | 39.8 ‰ | 12.5 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 33.75 M | 2.75 % | 39.5 ‰ | 12.2 ‰ | 6,273 M | 1.28 % | |
2003 | 34.68 M | 2.75 % | 39.1 ‰ | 11.8 ‰ | 6,352 M | 1.26 % | |
2004 | 35.64 M | 2.76 % | 38.8 ‰ | 11.2 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 36.62 M | 2.78 % | 38.4 ‰ | 10.5 ‰ | 6,512 M | 1.25 % | |
2006 | 37.65 M | 2.80 % | 37.9 ‰ | 9.8 ‰ | 6,593 M | 1.24 % | |
2007 | 38.71 M | 2.81 % | 37.3 ‰ | 9.2 ‰ | 6,674 M | 1.24 % | |
2008 | 39.79 M | 2.81 % | 36.7 ‰ | 8.5 ‰ | 6,757 M | 1.24 % | |
2009 | 40.90 M | 2.79 % | 35.9 ‰ | 7.9 ‰ | 6,840 M | 1.22 % | |
2010 | 42.03 M | 2.76 % | 35.1 ‰ | 7.5 ‰ | 6,922 M | 1.20 % | |
2011 | 43.18 M | 2.73 % | 34.2 ‰ | 7.1 ‰ | 7,004 M | 1.18 % | |
2012 | 44.34 M | 2.70 % | 33.3 ‰ | 6.7 ‰ | 7,089 M | 1.22 % | |
2013 | 45.52 M | 2.65 % | 32.4 ‰ | 6.4 ‰ | 7,176 M | 1.22 % | |
2014 | 46.70 M | 2.59 % | 31.5 ‰ | 6.2 ‰ | 7,262 M | 1.20 % | |
2015 | 47.88 M | 2.52 % | 30.7 ‰ | 5.9 ‰ | 7,348 M | 1.18 % | |
2016 | 49.05 M | 2.45 % | 29.9 ‰ | 5.7 ‰ | 7,434 M | 1.17 % | |
2017 | 50.22 M | 2.38 % | 29.3 ‰ | 5.6 ‰ | 7,519 M | 1.15 % | |
2018 | 51.39 M | 2.33 % | 28.7 ‰ | 5.5 ‰ | 7,602 M | 1.11 % | |
2019 | 52.57 M | 2.30 % | 28.3 ‰ | 5.4 ‰ | 7,683 M | 1.07 % | |
2020 | 53.77 M | 2.28 % | 27.9 ‰ | 5.3 ‰ | 7,763 M | 1.04 % |

Mortalidad y natalidad en Kenia
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Kenia aumentó en unos 1,197,000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 5.3 por cada 1.000 habitantes (~ 281,000 casos) y la tasa de natalidad fue de 27.9 por cada 1.000 habitantes (~ 1,469,000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 9,000 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.En promedio, 288,145 personas murieron cada año en Kenia en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 1,478,117 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte