Desarrollo de las tasas de inflación en Lesotho
La tasa de inflación en Lesotho ha oscilado entre el -9.6% y el 33.8% en los 47 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 6.0% para 2021.Durante el período de observación de 1974 a 2021, la tasa media de inflación fue del 9.5% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 6,525.58 %. Una artículo con un coste de 100 Loti en 1974 se calculó en 6,625.58 Loti en comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Lesotho
Evolución en los últimos 47 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1973:

Calculadora de inflación para Lesotho
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Loti en 1974 corresponde a un importe de 66,255.82 Loti a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Lesotho

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Lesotho | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2021 | 6.05 % | 2.62 % | 3.42 % |
2020 | 4.98 % | 0.50 % | 1.89 % |
2019 | 5.19 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 4.75 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 4.45 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | 6.60 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | 3.22 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 5.37 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 4.87 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 6.05 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 5.04 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 3.46 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 7.31 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 10.72 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 8.01 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 6.07 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 3.44 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 5.02 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 6.63 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 33.81 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | -9.62 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 6.13 % | 3.15 % | 3.49 % |
1996 | 9.33 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 9.27 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 8.21 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 13.14 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 17.21 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | 17.68 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 11.63 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | 14.73 % | 6.26 % | 7.00 % |
1988 | 11.46 % | 4.54 % | 7.15 % |
1987 | 11.75 % | 4.02 % | 5.76 % |
1986 | 18.00 % | 3.68 % | 5.82 % |
1985 | 13.32 % | 5.40 % | 6.86 % |
1984 | 10.98 % | 7.67 % | 8.12 % |
1983 | 17.49 % | 8.67 % | 8.77 % |
1982 | 12.14 % | 9.58 % | 10.24 % |
1981 | 12.41 % | 11.77 % | 12.47 % |
1980 | 16.27 % | 12.91 % | 13.98 % |
1979 | 16.00 % | 8.22 % | n/a |
1978 | 13.48 % | 7.76 % | n/a |
1977 | 16.69 % | 9.77 % | n/a |
1976 | 11.41 % | 9.35 % | n/a |
1975 | 14.21 % | 10.47 % | n/a |
1974 | 13.42 % | 13.16 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)