Terrorismo en Libia
El riesgo de atentados terroristas en Libia en los últimos años puede clasificarse como muy alto. En comparación con otros países, aquí hay muchos y trascendentales eventos.. En los últimos 5 años se ha registrado un total de 1765 incidentes terroristas, en los que han muerto 1880 personas y 2716 han resultado heridas. Entre ellos hubo 69 actos suicidas.En 415 ocasiones, un total de 1983 personas han sido secuestradas o tomadas como rehenes, aunque rara vez se ha exigido un rescate (29 veces).
› Página temática: Terrorismo
Resumen: Libia
Objetivos más frecuentes en Libia
(2013 a 2017)Objetivo | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Civiles | 618 | 1,043 | 1,192 | 1,212 |
Gobierno | 284 | 121 | 232 | 133 |
Economía | 199 | 174 | 190 | 325 |
Policía | 177 | 231 | 303 | 224 |
Militar | 154 | 438 | 285 | 219 |
Milicias no estatales | 122 | 354 | 1,031 | 9 |
Periodistas | 75 | 18 | 9 | 51 |
desconocido | 68 | 21 | 7 | 0 |
Instituciones religiosas | 66 | 39 | 22 | 14 |
Aeropuertos y aeronaves | 40 | 20 | 98 | 116 |
Regiones más afectadas
(2013 a 2017)Region | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Benghazi | 614 | 649 | 1,238 | 77 |
Tripoli | 338 | 257 | 589 | 711 |
Sirte | 306 | 286 | 205 | 516 |
Derna | 154 | 163 | 201 | 71 |
Misrata | 66 | 153 | 199 | 94 |
Wahat | 54 | 45 | 33 | 124 |
Jabal Al Akhdar | 30 | 2 | 8 | 16 |
Zawiya | 30 | 8 | 10 | 23 |
Sabha | 30 | 22 | 36 | 119 |
Jabal Al Gharbi | 27 | 30 | 55 | 13 |
Murqub | 17 | 18 | 17 | 9 |
Nuqat Al Khams | 16 | 20 | 10 | 109 |
Butnan | 16 | 4 | 37 | 1 |
Jafara | 11 | 31 | 28 | 2 |
Wadi Al Hayaa | 10 | 0 | 30 | 5 |
Jufra | 10 | 38 | 8 | 44 |
Murzuq | 4 | 6 | 5 | 8 |
Kufra | 4 | 2 | 1 | 3 |
Wadi Al Shatii | 3 | 141 | 0 | 1 |
Ghat | 3 | 1 | 4 | 0 |
Organizaciones terroristas en Libia
Organización | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Estado Islámico | 428 | 666 | 718 | 746 |
Ansar al-Sharia | 53 | 111 | 205 | 6 |
Haftar Militia | 25 | 101 | 220 | 3 |
Shura Council of Benghazi Revolutionaries | 13 | 44 | 105 | 0 |
Misrata Brigades | 10 | 145 | 1 | 2 |
Shura Council of Mujahideen in Derna | 8 | 5 | 2 | 9 |
Libya Revolutionaries Operations Room | 8 | 6 | 25 | 24 |
Libya Shield Force | 7 | 2 | 4 | 15 |
Benghazi Defense Brigades | 6 | 27 | 23 | 0 |
February 17 Martyrs Brigade | 6 | 4 | 1 | 0 |
Tripoli Revolutionaries Battalion | 6 | 2 | 1 | 5 |
Todos los datos proceden del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START) y su Global Terrorism Database. Todos los incidentes con fines políticos, económicos, religiosos o sociales, pero no por motivos puramente personales, se consideran actos terroristas. Además, el acto no debe estar justificado por la ley marcial y, por lo tanto, debe ser contrario a los Convenios de Ginebra de 1949.