DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Madagascar

La tasa de inflación en Madagascar ha oscilado entre el -1,7% y el 49,1% en los 56 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 5,8% para 2021.

Durante el período de observación de 1965 a 2021, la tasa media de inflación fue del 11,4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 35.788,62 %. Un artículo con un coste de 100 Ariaryes en 1965 se calculó en 35.888,62 Ariaryes a comienzos de 2022.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Madagascar

Tasas de inflación de los últimos 56 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1964:Rendimiento en Madagascar

      Madagascar       Mundo


Calculadora de inflación para Madagascar

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Ariaryes en 1965 corresponde a un importe de 358.886,19 Ariaryes a principios de 2022 debido a la inflación.

Importe original en Ariaryes:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Madagascar

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Madagascar

      Madagascar       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoMadagascarØ UEØ EE.UUØ Mundo
20215,81 %2,55 %4,70 %3,48 %
20204,20 %0,48 %1,23 %1,92 %
20195,61 %1,63 %1,81 %2,19 %
20188,59 %1,74 %2,44 %2,44 %
20178,61 %1,43 %2,13 %2,19 %
20166,04 %0,18 %1,26 %1,55 %
20157,40 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20146,08 %0,20 %1,62 %2,35 %
20135,83 %1,22 %1,46 %2,62 %
20125,71 %2,66 %2,07 %3,73 %
20119,48 %3,29 %3,16 %4,82 %
20109,25 %1,53 %1,64 %3,35 %
20098,95 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20089,30 %4,16 %3,84 %8,95 %
200710,29 %2,51 %2,85 %4,82 %
200610,77 %2,67 %3,23 %4,28 %
200518,36 %2,49 %3,39 %4,11 %
200413,96 %2,29 %2,68 %3,38 %
2003-1,70 %2,09 %2,27 %3,03 %
200216,50 %2,42 %1,59 %2,83 %
20017,92 %3,37 %2,83 %3,84 %
200011,86 %3,15 %3,38 %3,49 %
19999,93 %2,16 %2,19 %3,08 %
19986,21 %2,42 %1,55 %5,11 %
19974,49 %3,11 %2,34 %5,57 %
199619,76 %3,56 %2,93 %6,55 %
199549,08 %4,43 %2,81 %9,15 %
199438,94 %4,72 %2,61 %10,32 %
199310,01 %4,85 %2,95 %7,51 %
199214,51 %6,22 %3,03 %7,71 %
19918,59 %5,48 %4,23 %9,00 %
199011,78 %6,15 %5,40 %8,13 %
19899,01 %6,26 %4,83 %7,00 %
198826,85 %4,54 %4,08 %7,15 %
198714,99 %4,02 %3,66 %5,76 %
198614,50 %3,68 %1,90 %5,82 %
198510,56 %5,40 %3,55 %6,86 %
19849,86 %7,67 %4,30 %8,12 %
198319,33 %8,67 %3,21 %8,77 %
198231,79 %9,58 %6,13 %10,24 %
198130,54 %11,77 %10,33 %12,47 %
198018,22 %12,91 %13,55 %13,98 %
197914,06 %8,22 %11,25 %n/a
19786,53 %7,76 %7,63 %n/a
19773,11 %9,77 %6,50 %n/a
19764,99 %9,35 %5,74 %n/a
19758,19 %10,47 %9,14 %n/a
197422,10 %13,16 %11,05 %n/a
19736,12 %7,75 %6,18 %n/a
19725,62 %6,01 %3,27 %n/a
19715,39 %5,24 %4,29 %n/a
19702,88 %4,51 %5,84 %n/a
19693,83 %2,67 %5,46 %n/a
19680,96 %3,24 %4,27 %n/a
19670,82 %3,32 %2,77 %n/a
19663,21 %3,70 %3,02 %n/a
19654,20 %3,99 %1,59 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Japón: Días festivosDías festivos en Japón 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Japón para los años 2023 a 2027
Alemania: deuda de los hogaresDeuda y déficit presupuestario en AlemaniaDeuda bruta y déficit presupuestario de los últimos 21 años en Alemania, incluida la comparación con la media de la UE