Desarrollo de las tasas de inflación en Malí
La tasa de inflación en Malí ha oscilado entre el -6,2% y el 23,2% en los 32 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 3,9% para 2021.Durante el período de observación de 1989 a 2021, la tasa media de inflación fue del 2,6% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 115,78 %. Un artículo con un coste de 100 Francos en 1989 se calculó en 215,78 Francos a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Malí
Tasas de inflación de los últimos 32 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1988:

Calculadora de inflación para Malí
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Francos en 1989 corresponde a un importe de 2.157,83 Francos a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Malí

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Malí | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,93 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,44 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | -1,66 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,30 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,76 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,80 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,45 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,88 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | -0,61 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,32 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 2,96 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,11 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,46 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,17 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 1,41 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,54 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,40 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | -3,10 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -1,35 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,03 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,19 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,68 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -1,20 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 4,04 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | -0,36 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 6,81 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 13,44 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 23,18 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | -0,26 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | -6,24 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 1,80 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 0,61 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | -0,08 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)