
Crecimiento demográfico en Marruecos
Entre 1960 y 2021, la población de Marruecos aumentó de 12,33 millones a 37,08 millones. Esto representa un aumento del 200,7 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Marruecos se registró en 1961, con un 3,10%. El menor aumento en 2019 con un 1,05%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Marruecos aumentó en 2,40 años de 2012 a 2020, pasando de 26,70 a 29,10 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Marruecos
Desarrollo demográfico en Marruecos desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Marruecos | Cambio Marruecos | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 12,71 M | 3,10 % | 50,5 ‰ | 18,1 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 13,09 M | 3,02 % | 50,0 ‰ | 17,7 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 13,48 M | 2,93 % | 49,3 ‰ | 17,3 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 13,86 M | 2,81 % | 48,5 ‰ | 16,8 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 14,23 M | 2,69 % | 47,6 ‰ | 16,4 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 14,60 M | 2,57 % | 46,6 ‰ | 16,0 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 14,95 M | 2,46 % | 45,7 ‰ | 15,6 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 15,31 M | 2,36 % | 44,7 ‰ | 15,2 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 15,66 M | 2,28 % | 43,7 ‰ | 14,8 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 16,00 M | 2,22 % | 42,8 ‰ | 14,4 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 16,35 M | 2,16 % | 42,0 ‰ | 14,1 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 16,70 M | 2,12 % | 41,3 ‰ | 13,8 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 17,05 M | 2,11 % | 40,6 ‰ | 13,5 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 17,41 M | 2,14 % | 40,1 ‰ | 13,2 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 17,80 M | 2,20 % | 39,6 ‰ | 12,9 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 18,20 M | 2,26 % | 39,2 ‰ | 12,6 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 18,62 M | 2,31 % | 38,9 ‰ | 12,3 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 19,06 M | 2,36 % | 38,6 ‰ | 11,9 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 19,52 M | 2,40 % | 38,3 ‰ | 11,5 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 19,99 M | 2,42 % | 37,9 ‰ | 11,1 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 20,48 M | 2,45 % | 37,4 ‰ | 10,7 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 20,98 M | 2,46 % | 36,8 ‰ | 10,3 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 21,50 M | 2,44 % | 36,0 ‰ | 9,8 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 22,00 M | 2,36 % | 35,1 ‰ | 9,4 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 22,50 M | 2,26 % | 34,1 ‰ | 9,0 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 22,98 M | 2,14 % | 33,0 ‰ | 8,6 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 23,45 M | 2,03 % | 32,0 ‰ | 8,2 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 23,90 M | 1,95 % | 31,0 ‰ | 7,9 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 24,36 M | 1,89 % | 30,1 ‰ | 7,6 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 24,81 M | 1,86 % | 29,2 ‰ | 7,4 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 25,26 M | 1,83 % | 28,4 ‰ | 7,2 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 25,71 M | 1,79 % | 27,6 ‰ | 7,0 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 26,16 M | 1,73 % | 26,8 ‰ | 6,9 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 26,58 M | 1,64 % | 26,0 ‰ | 6,8 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 26,99 M | 1,54 % | 25,2 ‰ | 6,7 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 27,38 M | 1,44 % | 24,4 ‰ | 6,6 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 27,75 M | 1,36 % | 23,7 ‰ | 6,5 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 28,11 M | 1,28 % | 23,1 ‰ | 6,5 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 28,46 M | 1,23 % | 22,6 ‰ | 6,4 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 28,79 M | 1,19 % | 22,2 ‰ | 6,3 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 29,13 M | 1,16 % | 22,0 ‰ | 6,2 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 29,45 M | 1,13 % | 21,7 ‰ | 6,1 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 29,78 M | 1,11 % | 21,5 ‰ | 6,0 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 30,12 M | 1,12 % | 21,4 ‰ | 5,9 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 30,46 M | 1,13 % | 21,2 ‰ | 5,7 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 30,80 M | 1,15 % | 21,1 ‰ | 5,6 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 31,16 M | 1,17 % | 21,1 ‰ | 5,4 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 31,54 M | 1,20 % | 21,1 ‰ | 5,3 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 31,93 M | 1,24 % | 21,2 ‰ | 5,3 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 32,34 M | 1,30 % | 21,2 ‰ | 5,2 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 32,78 M | 1,36 % | 21,2 ‰ | 5,2 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 33,24 M | 1,40 % | 21,1 ‰ | 5,2 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 33,72 M | 1,43 % | 21,0 ‰ | 5,2 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 34,19 M | 1,41 % | 20,6 ‰ | 5,7 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 34,68 M | 1,43 % | 20,3 ‰ | 5,7 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 35,11 M | 1,23 % | 19,5 ‰ | 5,7 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 35,53 M | 1,20 % | 19,3 ‰ | 5,6 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 35,93 M | 1,12 % | 18,8 ‰ | 5,6 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 36,30 M | 1,05 % | 18,3 ‰ | 5,7 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 36,69 M | 1,06 % | 17,9 ‰ | 6,1 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 37,08 M | 1,06 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Marruecos
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Marruecos aumentó en unos 384.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 6,1 por cada 1.000 habitantes (~ 220.000 casos) y la tasa de natalidad fue de 17,9 por cada 1.000 habitantes (~ 649.000 nacimientos). Como resultado, unos 45.000 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 194.128 personas murieron cada año en Marruecos en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 688.171 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte