Desarrollo de las tasas de inflación en la Isla Mauricio
La tasa de inflación en la Isla Mauricio ha oscilado entre el 0.3% y el 42.0% en los 57 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 4.0% para 2021.Durante el período de observación de 1964 a 2021, la tasa media de inflación fue del 7.2% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 4,658.86 %. Una artículo con un coste de 100 Rupia en 1964 se calculó en 4,758.86 Rupia en comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Mauricio
Evolución en los últimos 57 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 42.0% en 1980 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 42.0%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1963:

Calculadora de inflación para la Isla Mauricio
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Rupia en 1964 corresponde a un importe de 47,588.63 Rupia a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en la Isla Mauricio

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Isla Mauricio | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2021 | 4.03 % | 2.62 % | 3.42 % |
2020 | 2.58 % | 0.50 % | 1.91 % |
2019 | 0.41 % | 1.63 % | 2.19 % |
2018 | 3.22 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 3.67 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | 0.98 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | 1.29 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 3.22 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 3.54 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 3.85 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 6.52 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 2.93 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 2.52 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 9.73 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 8.83 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 8.91 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 4.94 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 4.71 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 3.92 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 6.42 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 5.39 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 4.20 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 6.91 % | 2.16 % | 3.08 % |
1998 | 6.81 % | 2.42 % | 5.11 % |
1997 | 6.83 % | 3.11 % | 5.57 % |
1996 | 6.55 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 6.03 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 7.32 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 10.52 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 4.64 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | 7.00 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 13.49 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | 12.67 % | 6.26 % | 7.00 % |
1988 | 9.16 % | 4.54 % | 7.15 % |
1987 | 0.52 % | 4.02 % | 5.76 % |
1986 | 1.63 % | 3.68 % | 5.82 % |
1985 | 6.70 % | 5.40 % | 6.86 % |
1984 | 7.39 % | 7.67 % | 8.12 % |
1983 | 5.59 % | 8.67 % | 8.77 % |
1982 | 11.42 % | 9.58 % | 10.24 % |
1981 | 14.46 % | 11.77 % | 12.47 % |
1980 | 42.00 % | 12.91 % | 13.98 % |
1979 | 14.47 % | 8.22 % | n/a |
1978 | 8.55 % | 7.76 % | n/a |
1977 | 9.17 % | 9.77 % | n/a |
1976 | 12.96 % | 9.35 % | n/a |
1975 | 14.74 % | 10.47 % | n/a |
1974 | 29.12 % | 13.16 % | n/a |
1973 | 13.45 % | 7.75 % | n/a |
1972 | 5.40 % | 6.01 % | n/a |
1971 | 0.32 % | 5.24 % | n/a |
1970 | 1.54 % | 4.51 % | n/a |
1969 | 2.32 % | 2.67 % | n/a |
1968 | 6.98 % | 3.24 % | n/a |
1967 | 1.88 % | 3.32 % | n/a |
1966 | 2.50 % | 3.70 % | n/a |
1965 | 1.79 % | 3.99 % | n/a |
1964 | 1.90 % | 3.42 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)