DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en la Isla Mauricio

La tasa de inflación en la Isla Mauricio ha oscilado entre el 0,3% y el 42,0% en los 57 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 4,0% para 2021.

Durante el período de observación de 1964 a 2021, la tasa media de inflación fue del 7,2% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 4.658,86 %. Un artículo con un coste de 100 Rupias en 1964 se calculó en 4.758,86 Rupias a comienzos de 2022.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Mauricio

Tasas de inflación de los últimos 57 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 42,0% en 1980 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 42,0%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1963:Rendimiento en la Isla Mauricio

      Isla Mauricio       Mundo


Calculadora de inflación para la Isla Mauricio

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Rupias en 1964 corresponde a un importe de 47.588,63 Rupias a principios de 2022 debido a la inflación.

Importe original en Rupias:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en la Isla Mauricio

Tasas de inflación de los bienes de consumo en la Isla Mauricio

      Isla Mauricio       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoIsla MauricioØ UEØ EE.UUØ Mundo
20214,03 %2,55 %4,70 %3,50 %
20202,58 %0,50 %1,23 %1,92 %
20190,41 %1,63 %1,81 %2,19 %
20183,22 %1,74 %2,44 %2,44 %
20173,67 %1,43 %2,13 %2,19 %
20160,98 %0,18 %1,26 %1,55 %
20151,29 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20143,22 %0,20 %1,62 %2,35 %
20133,54 %1,22 %1,46 %2,62 %
20123,85 %2,66 %2,07 %3,73 %
20116,52 %3,29 %3,16 %4,82 %
20102,93 %1,53 %1,64 %3,35 %
20092,52 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20089,73 %4,16 %3,84 %8,95 %
20078,83 %2,51 %2,85 %4,82 %
20068,91 %2,67 %3,23 %4,28 %
20054,94 %2,49 %3,39 %4,11 %
20044,71 %2,29 %2,68 %3,38 %
20033,92 %2,09 %2,27 %3,03 %
20026,42 %2,42 %1,59 %2,83 %
20015,39 %3,37 %2,83 %3,84 %
20004,20 %3,15 %3,38 %3,49 %
19996,91 %2,16 %2,19 %3,08 %
19986,81 %2,42 %1,55 %5,11 %
19976,83 %3,11 %2,34 %5,57 %
19966,55 %3,56 %2,93 %6,55 %
19956,03 %4,43 %2,81 %9,15 %
19947,32 %4,72 %2,61 %10,32 %
199310,52 %4,85 %2,95 %7,51 %
19924,64 %6,22 %3,03 %7,71 %
19917,00 %5,48 %4,23 %9,00 %
199013,49 %6,15 %5,40 %8,13 %
198912,67 %6,26 %4,83 %7,00 %
19889,16 %4,54 %4,08 %7,15 %
19870,52 %4,02 %3,66 %5,76 %
19861,63 %3,68 %1,90 %5,82 %
19856,70 %5,40 %3,55 %6,86 %
19847,39 %7,67 %4,30 %8,12 %
19835,59 %8,67 %3,21 %8,77 %
198211,42 %9,58 %6,13 %10,24 %
198114,46 %11,77 %10,33 %12,47 %
198042,00 %12,91 %13,55 %13,98 %
197914,47 %8,22 %11,25 %n/a
19788,55 %7,76 %7,63 %n/a
19779,17 %9,77 %6,50 %n/a
197612,96 %9,35 %5,74 %n/a
197514,74 %10,47 %9,14 %n/a
197429,12 %13,16 %11,05 %n/a
197313,45 %7,75 %6,18 %n/a
19725,40 %6,01 %3,27 %n/a
19710,32 %5,24 %4,29 %n/a
19701,54 %4,51 %5,84 %n/a
19692,32 %2,67 %5,46 %n/a
19686,98 %3,24 %4,27 %n/a
19671,88 %3,32 %2,77 %n/a
19662,50 %3,70 %3,02 %n/a
19651,79 %3,99 %1,59 %n/a
19641,90 %3,42 %1,28 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Países pobres muy endeudadosLista de los 36 países pobres muy endeudadosInformación sobre los 36 estados sobreendeudados que no podrían sobrevivir sin subsidios.
Brasil: Días festivosDías festivos en Brasil 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Brasil para los años 2023 a 2027