Desarrollo de las tasas de inflación en la Isla Mauricio
La tasa de inflación en la Isla Mauricio ha oscilado entre el 0,3% y el 42,0% en los 57 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 4,0% para 2021.Durante el período de observación de 1964 a 2021, la tasa media de inflación fue del 7,2% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 4.658,86 %. Un artículo con un coste de 100 Rupias en 1964 se calculó en 4.758,86 Rupias a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Mauricio
Tasas de inflación de los últimos 57 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 42,0% en 1980 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 42,0%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1963:

Calculadora de inflación para la Isla Mauricio
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Rupias en 1964 corresponde a un importe de 47.588,63 Rupias a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en la Isla Mauricio

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Isla Mauricio | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,03 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,58 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,41 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,22 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,67 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,98 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,29 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 3,22 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,54 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,85 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 6,52 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,93 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,52 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,73 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,83 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 8,91 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,94 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,71 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,92 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 6,42 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,39 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,20 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 6,91 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 6,81 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 6,83 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 6,55 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 6,03 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 7,32 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 10,52 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 4,64 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 7,00 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 13,49 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 12,67 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 9,16 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 0,52 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,63 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 6,70 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 7,39 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 5,59 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 11,42 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 14,46 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 42,00 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 14,47 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 8,55 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 9,17 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 12,96 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 14,74 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 29,12 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 13,45 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 5,40 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 0,32 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 1,54 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 2,32 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 6,98 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 1,88 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 2,50 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 1,79 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 1,90 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)