
Crecimiento demográfico en Mozambique
Entre 1960 y 2021, la población de Mozambique aumentó de 7,18 millones a 32,08 millones. Esto representa un aumento del 346,5 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Mozambique se registró en 1993, con un 4,09%. La mayor disminución en 1988 con un -0,22%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Mozambique se redujo en -0,26 años de 2012 a 2021, de 17,26 a 17,00 años (valor mediano).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Mozambique
Desarrollo demográfico en Mozambique desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Mozambique | Cambio Mozambique | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 7,34 M | 2,19 % | 46,3 ‰ | 24,0 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 7,51 M | 2,25 % | 46,5 ‰ | 23,7 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 7,68 M | 2,29 % | 46,7 ‰ | 23,6 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 7,86 M | 2,31 % | 46,8 ‰ | 23,5 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 8,04 M | 2,32 % | 46,9 ‰ | 23,4 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 8,23 M | 2,32 % | 47,0 ‰ | 23,4 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 8,42 M | 2,33 % | 47,1 ‰ | 23,4 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 8,61 M | 2,34 % | 47,1 ‰ | 23,4 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 8,82 M | 2,34 % | 47,1 ‰ | 23,3 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 9,02 M | 2,34 % | 47,1 ‰ | 23,2 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 9,23 M | 2,33 % | 47,1 ‰ | 23,0 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 9,45 M | 2,31 % | 47,1 ‰ | 22,8 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 9,67 M | 2,35 % | 47,1 ‰ | 22,6 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 9,91 M | 2,46 % | 47,1 ‰ | 22,4 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 10,17 M | 2,61 % | 47,0 ‰ | 22,2 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 10,44 M | 2,74 % | 47,0 ‰ | 21,9 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 10,74 M | 2,82 % | 46,9 ‰ | 21,8 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 11,04 M | 2,82 % | 46,9 ‰ | 21,6 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 11,34 M | 2,72 % | 46,8 ‰ | 21,6 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 11,63 M | 2,55 % | 46,6 ‰ | 21,5 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 11,91 M | 2,43 % | 46,5 ‰ | 21,5 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 12,19 M | 2,32 % | 46,2 ‰ | 21,4 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 12,44 M | 2,05 % | 46,0 ‰ | 21,3 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 12,64 M | 1,58 % | 45,7 ‰ | 21,2 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 12,76 M | 1,02 % | 45,4 ‰ | 21,1 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 12,81 M | 0,35 % | 45,2 ‰ | 20,9 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 12,79 M | -0,17 % | 45,0 ‰ | 20,7 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 12,76 M | -0,22 % | 44,9 ‰ | 20,4 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 12,81 M | 0,38 % | 44,8 ‰ | 20,1 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 12,99 M | 1,42 % | 44,8 ‰ | 19,9 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 13,33 M | 2,62 % | 44,9 ‰ | 19,6 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 13,81 M | 3,59 % | 45,0 ‰ | 19,3 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 14,37 M | 4,09 % | 45,0 ‰ | 18,9 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 14,95 M | 4,02 % | 45,1 ‰ | 18,6 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 15,48 M | 3,58 % | 45,1 ‰ | 18,3 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 15,96 M | 3,08 % | 45,0 ‰ | 17,9 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 16,40 M | 2,74 % | 45,0 ‰ | 17,6 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 16,81 M | 2,54 % | 44,9 ‰ | 17,2 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 17,24 M | 2,56 % | 44,9 ‰ | 16,8 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 17,71 M | 2,71 % | 44,8 ‰ | 16,5 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 18,22 M | 2,88 % | 44,6 ‰ | 16,1 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 18,76 M | 2,98 % | 44,4 ‰ | 15,7 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 19,33 M | 3,02 % | 44,1 ‰ | 15,4 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 19,91 M | 3,00 % | 43,7 ‰ | 15,1 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 20,49 M | 2,93 % | 43,2 ‰ | 14,8 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 21,08 M | 2,86 % | 42,8 ‰ | 14,4 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 21,67 M | 2,81 % | 42,2 ‰ | 14,1 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 22,28 M | 2,78 % | 41,7 ‰ | 13,7 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 22,89 M | 2,77 % | 41,2 ‰ | 13,3 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 23,53 M | 2,78 % | 40,7 ‰ | 12,9 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 24,19 M | 2,79 % | 40,3 ‰ | 12,4 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 24,86 M | 2,79 % | 39,8 ‰ | 11,8 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 25,56 M | 2,81 % | 39,4 ‰ | 11,2 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 26,29 M | 2,84 % | 39,3 ‰ | 10,0 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 26,84 M | 2,12 % | 38,8 ‰ | 9,5 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 27,70 M | 3,18 % | 38,4 ‰ | 9,0 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 28,57 M | 3,15 % | 38,1 ‰ | 8,7 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 29,42 M | 2,99 % | 37,8 ‰ | 8,3 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 30,29 M | 2,93 % | 37,3 ‰ | 8,0 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 31,18 M | 2,95 % | 37,0 ‰ | 8,0 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 32,08 M | 2,88 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Mozambique
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Mozambique aumentó en unos 893.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 8,0 por cada 1.000 habitantes (~ 242.000 casos) y la tasa de natalidad fue de 37,0 por cada 1.000 habitantes (~ 1.120.000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 15.000 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 263.650 personas murieron cada año en Mozambique en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 1.059.232 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte