DatosMundial.com
deuda de los hogares en Mozambique

Presupuesto de deuda en Mozambique

La deuda pública de Mozambique se refiere a la deuda del Estado propiamente dicho, pero no a la de sus estados federales, municipios e instituciones.

La deuda bruta en el período de 1999 a 2021 fue de entre 3,4 millardos y 16,8 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto en los últimos 22 años se alcanzó en 2020. El pasivo en 2021 ha sido de sólo diecisiete millardos de dólares.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 523 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 31.701 dólares.


Resumen: Mozambique

Deuda bruta de los últimos 22 años en miles de millones de dólares




AñoMozambique total% del PIBper capitaUE per cápita
19995,95 MM USD99,57%345 USD11.204 USD
20005,68 MM USD100,46%321 USD9.175 USD
20015,64 MM USD104,42%309 USD9.104 USD
20023,77 MM USD66,41%201 USD10.039 USD
20034,16 MM USD65,96%215 USD12.356 USD
20044,03 MM USD52,80%202 USD14.056 USD
20055,33 MM USD62,38%260 USD14.655 USD
20063,81 MM USD41,48%181 USD15.092 USD
20073,37 MM USD32,26%156 USD16.757 USD
20084,23 MM USD33,71%190 USD19.361 USD
20094,82 MM USD40,48%211 USD20.190 USD
20104,40 MM USD39,62%187 USD21.506 USD
20114,99 MM USD34,72%206 USD24.311 USD
20126,12 MM USD37,44%246 USD23.897 USD
20138,51 MM USD50,13%333 USD26.085 USD
201411,40 MM USD64,34%434 USD26.871 USD
201513,95 MM USD87,43%520 USD22.892 USD
201615,06 MM USD126,19%544 USD23.468 USD
201713,77 MM USD104,15%482 USD24.441 USD
201815,85 MM USD106,75%539 USD26.205 USD
201915,24 MM USD99,05%503 USD25.151 USD
202016,83 MM USD119,96%540 USD28.902 USD
202116,78 MM USD106,37%523 USD31.701 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Mozambique       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 68 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Suecia: Crecimiento de la poblaciónCrecimiento demográfico en SueciaCrecimiento de la población en Suecia en los últimos 61 años, incluida la comparación con el promedio mundial