Desarrollo de las tasas de inflación en Mozambique
La tasa de inflación en Mozambique ha oscilado entre el 1,5% y el 63,2% en los 33 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 5,7% para 2021.Durante el período de observación de 1988 a 2021, la tasa media de inflación fue del 19,1% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 22.623,06 %. Un artículo con un coste de 100 Meticales en 1988 se calculó en 22.723,06 Meticales a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Mozambique
Tasas de inflación de los últimos 33 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 63,2% en 1994 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 63,2%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1987:

Calculadora de inflación para Mozambique
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Meticales en 1988 corresponde a un importe de 227.230,65 Meticales a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Mozambique

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Mozambique | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 5,69 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 3,14 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,78 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,91 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 15,11 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 17,42 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,55 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,56 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 4,26 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,60 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 11,17 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 12,43 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,79 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 14,50 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,49 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 13,25 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,43 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 12,66 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 13,43 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 16,78 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 9,05 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 12,72 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,86 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 1,48 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 7,37 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 48,49 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 54,43 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 63,18 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 42,20 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 45,49 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 32,93 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 47,01 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 40,15 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 50,14 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)