Desarrollo de las tasas de inflación en Namibia
La tasa de inflación en Namibia ha oscilado entre el 2,2% y el 9,5% en los 19 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 6,1% para 2022.Durante el período de observación de 2003 a 2022, la tasa media de inflación fue del 5,7% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 183,62 %. Un artículo con un coste de 100 Dólares en 2003 se calculó en 283,62 Dólares a comienzos de 2023.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Namibia
Tasas de inflación de los últimos 19 años comparadas con la media mundial
Dado que los aumentos de precios se sitúan sistemáticamente en un rango positivo, esto significa que los bienes y servicios en el país se han vuelto cada vez más caros a lo largo de los años. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 2002:

Calculadora de inflación para Namibia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Dólares en 2003 corresponde a un importe de 2.836,22 Dólares a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Namibia

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Namibia | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 6,08 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 3,62 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 2,21 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,72 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,29 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 6,15 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,73 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,39 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 5,35 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,60 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 6,72 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,01 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 4,87 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 9,45 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,09 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 6,55 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,96 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,28 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,14 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 7,14 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)