Crecimiento demográfico en Níger
Entre 1960 y 2019, la población de Níger aumentó de 3.39 M a 23.31 M. Esto representa un aumento del 587.9 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Níger se registró en 2013, con un 3.98%. El menor aumento en 1972 con un 2.81%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Níger se redujo en -0.04 años de 2012 a 2013, de 15.04 a 15.00 años (valor mediano).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Níger
Desarrollo demográfico en Níger desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Níger | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 3.49 M | 2.88 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 3.59 M | 2.92 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 3.69 M | 2.95 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 3.80 M | 2.94 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 3.91 M | 2.93 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 4.03 M | 2.91 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 4.14 M | 2.90 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 4.26 M | 2.88 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 4.39 M | 2.86 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 4.51 M | 2.84 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 4.64 M | 2.82 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 4.77 M | 2.81 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 4.90 M | 2.81 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 5.04 M | 2.83 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 5.18 M | 2.86 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 5.33 M | 2.90 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 5.49 M | 2.92 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 5.65 M | 2.94 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 5.82 M | 2.94 % | 56.5 ‰ | 26.4 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 5.99 M | 2.93 % | 56.6 ‰ | 26.0 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 6.16 M | 2.92 % | 56.7 ‰ | 25.7 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 6.34 M | 2.92 % | 56.7 ‰ | 25.4 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 6.53 M | 2.92 % | 56.6 ‰ | 25.1 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 6.72 M | 2.92 % | 56.5 ‰ | 24.9 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 6.92 M | 2.93 % | 56.4 ‰ | 24.6 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 7.12 M | 2.93 % | 56.2 ‰ | 24.4 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 7.33 M | 2.95 % | 56.0 ‰ | 24.1 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 7.55 M | 2.99 % | 55.9 ‰ | 23.8 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 7.78 M | 3.07 % | 55.7 ‰ | 23.4 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 8.03 M | 3.17 % | 55.6 ‰ | 23.0 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 8.29 M | 3.27 % | 55.4 ‰ | 22.5 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 8.57 M | 3.35 % | 55.3 ‰ | 22.0 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 8.86 M | 3.43 % | 55.1 ‰ | 21.4 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 9.17 M | 3.48 % | 55.0 ‰ | 20.8 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 9.49 M | 3.51 % | 54.8 ‰ | 20.2 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 9.83 M | 3.54 % | 54.5 ‰ | 19.6 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 10.18 M | 3.58 % | 54.3 ‰ | 19.0 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 10.55 M | 3.61 % | 54.1 ‰ | 18.4 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 10.93 M | 3.64 % | 53.8 ‰ | 17.8 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 11.33 M | 3.67 % | 53.5 ‰ | 17.3 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 11.75 M | 3.70 % | 53.2 ‰ | 16.7 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 12.19 M | 3.73 % | 52.9 ‰ | 16.2 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 12.65 M | 3.76 % | 52.5 ‰ | 15.7 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 13.13 M | 3.78 % | 52.2 ‰ | 15.1 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 13.62 M | 3.80 % | 51.8 ‰ | 14.5 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 14.14 M | 3.81 % | 51.5 ‰ | 14.0 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 14.69 M | 3.83 % | 51.1 ‰ | 13.4 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 15.25 M | 3.85 % | 50.7 ‰ | 12.8 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 15.84 M | 3.88 % | 50.2 ‰ | 11.9 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 16.46 M | 3.92 % | 49.8 ‰ | 11.4 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 17.11 M | 3.95 % | 49.4 ‰ | 10.8 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 17.80 M | 3.98 % | 48.9 ‰ | 10.4 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 18.50 M | 3.98 % | 48.5 ‰ | 9.9 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 19.24 M | 3.98 % | 48.0 ‰ | 9.5 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 20.00 M | 3.96 % | 47.5 ‰ | 9.1 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 20.79 M | 3.94 % | 47.0 ‰ | 8.8 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 21.60 M | 3.91 % | 46.5 ‰ | 8.5 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 22.44 M | 3.89 % | 46.1 ‰ | 8.3 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 23.31 M | 3.87 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Níger
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Níger aumentó en unos 840,000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 8.3 por cada 1.000 habitantes (~ 179,000 casos) y la tasa de natalidad fue de 46.1 por cada 1.000 habitantes (~ 995,000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 24,000 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte