Clima en Borno
(Nigeria)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 4 estaciones de medición in Borno.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Nigeria
Borno es una de las regiones más cálidas de Nigeria y tiene una temperatura media diaria máxima de 37 grados centígrados. El clima es muy cálido con un promedio anual de 37 grados, pero tiene sólo unos pocos meses tropicales y húmedos efectivos. Hace calor todo el año. Debido a la estación más seca, la mejor época para viajar es de octubre a mayo. De vez en cuando desagradablemente alta es sobre todo la humedad del aire de junio a septiembre. Los días lluviosos más frecuentes son de junio a septiembre.
› Inicio: El Clima en Nigeria
› Duración del día y posiciones del sol en Nigeria
› Inicio: El Clima en Nigeria
› Duración del día y posiciones del sol en Nigeria
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Nigeria

Las principales ciudades de Borno
Borno forma parte de Nigeria y tiene una extensión este-oeste de unos 280 km. De norte a sur son aproximadamente 320 km. Las ciudades más grandes son Maiduguri y Bama. La hora local es ahora las jueves, 22:51.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Maiduguri | 543,016 | 11°50'49"N | 13°9'26"O |
Bama | 118,121 | 11°31'17"N | 13°41'18"O |
Biu | 95,005 | 10°36'46"N | 12°11'40"O |
Gambaru | 84,672 | 12°22'14"N | 14°13'2"O |
Dikwa | 29,026 | 12°2'10"N | 13°55'5"O |
Damboa | 21,571 | 11°9'19"N | 12°45'20"O |
Monguno | 20,297 | 12°40'13"N | 13°36'42"O |
Magumeri | 19,363 | 12°6'52"N | 12°49'34"O |
Kukawa | 16,077 | 12°55'29"N | 13°33'58"O |
Marte | 15,707 | 12°21'55"N | 13°49'45"O |
Gwoza | 15,176 | 11°4'57"N | 13°41'51"O |
Shani | 14,305 | 10°12'58"N | 12°3'43"O |
Ngala | 14,031 | 12°20'16"N | 14°10'50"O |
Damasak | 13,874 | 13°6'17"N | 12°30'31"O |
Konduga | 13,400 | 11°39'12"N | 13°25'4"O |
Miringa | 12,117 | 10°43'52"N | 12°8'47"O |
Uba | 11,648 | 10°27'18"N | 13°13'20"O |
Benisheikh | 9,825 | 11°48'33"N | 12°29'29"O |
Wuyo | 9,189 | 10°23'7"N | 11°41'48"O |
Tokombere | 7,092 | 11°13'17"N | 13°29'16"O |
Yajiwa | 6,880 | 11°23'10"N | 12°43'12"O |
Shaffa | 6,508 | 10°30'24"N | 12°19'59"O |
Bornu Yassu | 5,811 | 12°16'30"N | 12°34'7"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.