Clima en Kaduna
(Nigeria)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 2 estaciones de medición in Kaduna.
Las estaciones meteorológicas por encima de 650m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Nigeria
El clima es muy cálido con un promedio anual de 34 grados, pero tiene sólo unos pocos meses tropicales y húmedos efectivos. Hace calor todo el año. Debido a la estación más seca, la mejor época para viajar es de noviembre a abril. De vez en cuando desagradablemente alta es sobre todo la humedad del aire de junio a septiembre. Los días lluviosos más frecuentes son de junio a octubre.
› Inicio: El Clima en Nigeria
› Duración del día y posiciones del sol en Nigeria
› Inicio: El Clima en Nigeria
› Duración del día y posiciones del sol en Nigeria
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Nigeria

Las ciudades más importantes de la región Kaduna
Kaduna forma parte de Nigeria y tiene una extensión este-oeste de unos 240 km. De norte a sur son aproximadamente 200 km. Las ciudades más grandes son Kaduna y Zaria. La hora local es ahora las viernes, 08:43.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Kaduna | 760,084 | 10°31'35"N | 7°26'20"O |
Zaria | 695,089 | 11°6'41"N | 7°43'22"O |
Lere | 93,290 | 10°23'9"N | 8°34'22"O |
Kafanchan | 79,522 | 9°34'53"N | 8°17'33"O |
Kagoro | 77,008 | 9°35'60"N | 8°22'60"O |
Kachia | 30,893 | 9°52'24"N | 7°57'15"O |
Sofo-Birnin-Gwari | 22,380 | 11°0'55"N | 6°46'49"O |
Dutsen Wai | 22,062 | 10°51'0"N | 8°11'56"O |
Soba | 15,715 | 10°58'53"N | 8°3'27"O |
Anchau | 15,538 | 10°57'45"N | 8°23'32"O |
Kajuru | 14,389 | 10°19'22"N | 7°41'5"O |
Kujama | 12,967 | 10°27'28"N | 7°38'17"O |
Burumburum | 11,689 | 11°23'28"N | 8°43'24"O |
Igabi | 8,840 | 10°48'22"N | 7°42'52"O |
Hunkuyi | 8,465 | 11°16'0"N | 7°38'57"O |
Mando | 7,500 | 10°43'0"N | 6°34'0"O |
Saminaka | 7,165 | 10°24'44"N | 8°41'15"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.