DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Nigeria

La tasa de inflación en Nigeria ha oscilado entre el -3,7% y el 72,8% en los 61 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 17,0% para 2021.

Durante el período de observación de 1960 a 2021, la tasa media de inflación fue del 16,1% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 566.918,02 %. Un artículo con un coste de 100 Nairas en 1960 se calculó en 567.018,02 Nairas a comienzos de 2022.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Nigeria

Tasas de inflación de los últimos 61 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1959:Rendimiento en Nigeria

      Nigeria       Mundo


Calculadora de inflación para Nigeria

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Nairas en 1960 corresponde a un importe de 5.670.180,20 Nairas a principios de 2022 debido a la inflación.

Importe original en Nairas:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Nigeria

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Nigeria

      Nigeria       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoNigeriaØ UEØ EE.UUØ Mundo
202116,95 %2,55 %4,70 %3,48 %
202013,25 %0,48 %1,23 %1,92 %
201911,40 %1,63 %1,81 %2,19 %
201812,10 %1,74 %2,44 %2,44 %
201716,52 %1,43 %2,13 %2,19 %
201615,68 %0,18 %1,26 %1,55 %
20159,01 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20148,06 %0,20 %1,62 %2,35 %
20138,48 %1,22 %1,46 %2,62 %
201212,22 %2,66 %2,07 %3,73 %
201110,84 %3,29 %3,16 %4,82 %
201013,72 %1,53 %1,64 %3,35 %
200912,55 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200811,58 %4,16 %3,84 %8,95 %
20075,39 %2,51 %2,85 %4,82 %
20068,23 %2,67 %3,23 %4,28 %
200517,86 %2,49 %3,39 %4,11 %
200415,00 %2,29 %2,68 %3,38 %
200314,03 %2,09 %2,27 %3,03 %
200212,88 %2,42 %1,59 %2,83 %
200118,87 %3,37 %2,83 %3,84 %
20006,93 %3,15 %3,38 %3,49 %
19996,62 %2,16 %2,19 %3,08 %
199810,00 %2,42 %1,55 %5,11 %
19978,53 %3,11 %2,34 %5,57 %
199629,27 %3,56 %2,93 %6,55 %
199572,84 %4,43 %2,81 %9,15 %
199457,03 %4,72 %2,61 %10,32 %
199357,17 %4,85 %2,95 %7,51 %
199244,59 %6,22 %3,03 %7,71 %
199113,01 %5,48 %4,23 %9,00 %
19907,36 %6,15 %5,40 %8,13 %
198950,47 %6,26 %4,83 %7,00 %
198854,51 %4,54 %4,08 %7,15 %
198711,29 %4,02 %3,66 %5,76 %
19865,72 %3,68 %1,90 %5,82 %
19857,44 %5,40 %3,55 %6,86 %
198417,82 %7,67 %4,30 %8,12 %
198323,21 %8,67 %3,21 %8,77 %
19827,70 %9,58 %6,13 %10,24 %
198120,81 %11,77 %10,33 %12,47 %
19809,97 %12,91 %13,55 %13,98 %
197911,71 %8,22 %11,25 %n/a
197821,71 %7,76 %7,63 %n/a
197715,09 %9,77 %6,50 %n/a
197624,30 %9,35 %5,74 %n/a
197533,96 %10,47 %9,14 %n/a
197412,67 %13,16 %11,05 %n/a
19735,40 %7,75 %6,18 %n/a
19723,46 %6,01 %3,27 %n/a
197116,00 %5,24 %4,29 %n/a
197013,76 %4,51 %5,84 %n/a
196910,16 %2,67 %5,46 %n/a
1968-0,48 %3,24 %4,27 %n/a
1967-3,73 %3,32 %2,77 %n/a
19669,69 %3,70 %3,02 %n/a
19654,10 %3,99 %1,59 %n/a
19640,86 %3,42 %1,28 %n/a
1963-2,69 %2,92 %1,24 %n/a
19625,27 %3,55 %1,20 %n/a
19616,28 %2,08 %1,07 %n/a
19605,44 %1,74 %1,46 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Terremotos actuales en el mundoLos terremotos más graves del mundoOrigen de los terremotos y lista de los temblores más graves de las últimas décadas
Australia: Días festivosDías festivos en Australia 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Australia para los años 2023 a 2027