Terrorismo en Nigeria
El riesgo de atentados terroristas en Nigeria en los últimos años puede clasificarse como extremadamente alto. En todo el mundo este es uno de los países más peligrosos con los ataques más devastadores. En los últimos 5 años se ha registrado un total de 2470 incidentes terroristas, en los que han muerto 17751 personas y 7345 han resultado heridas. Entre ellos hubo 318 actos suicidas.En 372 ocasiones, un total de 2811 personas han sido secuestradas o tomadas como rehenes, aunque rara vez se ha exigido un rescate (55 veces).
› Página temática: Terrorismo
Resumen: Nigeria
Objetivos más frecuentes en Nigeria
(2013 a 2017)Objetivo | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Civiles | 1573 | 14,208 | 4,794 | 2,298 |
Gobierno | 211 | 555 | 146 | 82 |
Policía | 178 | 809 | 130 | 60 |
Instituciones religiosas | 128 | 828 | 912 | 16 |
Tiendas | 115 | 770 | 474 | 76 |
Suministro energía | 91 | 3 | 12 | 2 |
Militar | 80 | 1,140 | 186 | 31 |
desconocido | 76 | 107 | 20 | 0 |
Institución educativa | 63 | 539 | 201 | 307 |
Milicias no estatales | 52 | 481 | 155 | 203 |
Regiones más afectadas
(2013 a 2017)Region | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Borno | 981 | 10,044 | 3,275 | 1,901 |
Benue | 205 | 1,164 | 110 | 26 |
Adamawa | 161 | 1,247 | 603 | 196 |
Plateau | 123 | 808 | 290 | 2 |
Yobe | 122 | 1,233 | 668 | 284 |
Kaduna | 115 | 713 | 211 | 14 |
Delta | 96 | 49 | 54 | 25 |
Rivers | 65 | 76 | 54 | 39 |
Bayelsa | 56 | 44 | 24 | 37 |
Kano | 52 | 349 | 665 | 1 |
Nasarawa | 51 | 219 | 68 | 3 |
Gombe | 50 | 264 | 218 | 0 |
Taraba | 50 | 383 | 348 | 5 |
Bauchi | 36 | 73 | 139 | 11 |
Kogi | 33 | 49 | 0 | 13 |
Lagos | 33 | 89 | 20 | 43 |
Zamfara | 30 | 462 | 86 | 54 |
Edo | 28 | 16 | 24 | 28 |
Abuja | 24 | 160 | 289 | 15 |
Katsina | 17 | 103 | 26 | 0 |
Organizaciones terroristas en Nigeria
Organización | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Boko Haram | 1362 | 13,650 | 5,942 | 2,416 |
Fulani extremists | 218 | 1,116 | 184 | 59 |
Niger Delta Avengers | 50 | 6 | 2 | 0 |
Ijaw extremists | 13 | 64 | 0 | 8 |
Movement for the Emancipation of the Niger Delta | 12 | 23 | 30 | 6 |
Niger Delta Greenland Justice Mandate | 11 | 0 | 0 | 0 |
Bachama extremists | 4 | 30 | 0 | 0 |
Extremistas musulmanes | 3 | 3 | 0 | 0 |
People's Democratic Party | 3 | 0 | 1 | 2 |
Indigenous People of Biafra | 3 | 5 | 6 | 0 |
Ansaru | 3 | 8 | 2 | 8 |
Todos los datos proceden del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START) y su Global Terrorism Database. Todos los incidentes con fines políticos, económicos, religiosos o sociales, pero no por motivos puramente personales, se consideran actos terroristas. Además, el acto no debe estar justificado por la ley marcial y, por lo tanto, debe ser contrario a los Convenios de Ginebra de 1949.