Desarrollo de las tasas de inflación en la República Centroafricana
La tasa de inflación en la República Centroafricana ha oscilado entre el -7,0% y el 24,6% en los 40 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 4,3% para 2021.Durante el período de observación de 1981 a 2021, la tasa media de inflación fue del 3,9% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 337,68 %. Un artículo con un coste de 100 Francos en 1981 se calculó en 437,68 Francos a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Centroafricana
Tasas de inflación de los últimos 40 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1980:

Calculadora de inflación para la República Centroafricana
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Francos en 1981 corresponde a un importe de 4.376,79 Francos a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en la República Centroafricana

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | República Centroafricana | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,26 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 1,71 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,69 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,61 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 4,18 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 4,95 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,40 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 14,90 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 6,99 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,48 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 1,19 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,49 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,52 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,26 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 0,96 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,70 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,88 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | -2,07 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 4,13 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,33 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,83 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,20 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -1,41 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | -1,89 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,61 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 3,72 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 19,19 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 24,57 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | -2,92 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | -1,03 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | -2,76 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | -0,01 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 0,69 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | -3,96 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | -6,99 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 2,25 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 10,42 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 2,54 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 14,61 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 13,30 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | -0,03 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)