Desarrollo de las tasas de inflación en Santo Tomé y Príncipe
La tasa de inflación en Santo Tomé y Príncipe ha oscilado entre el 5,3% y el 50,5% en los 21 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 7,9% para 2018.Durante el período de observación de 1997 a 2018, la tasa media de inflación fue del 16,1% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 2.041,10 %. Un artículo con un coste de 100 Dobras en 1997 se calculó en 2.141,10 Dobras a comienzos de 2019.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Santo Tomé y Príncipe
Tasas de inflación de los últimos 21 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 50,5% en 1998 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 50,5%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1996:

Calculadora de inflación para Santo Tomé y Príncipe
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Dobras en 1997 corresponde a un importe de 21.411,01 Dobras a principios de 2019 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Santo Tomé y Príncipe

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Santo Tomé y Príncipe | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2018 | 7,86 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 5,70 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 5,43 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 5,25 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 7,00 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 8,11 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 10,64 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 14,33 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 13,34 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 16,96 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 31,99 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 18,55 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 23,08 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 17,15 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 13,29 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 9,79 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 10,13 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 9,22 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 12,21 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 12,73 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 50,49 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 35,82 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)