
Crecimiento demográfico en las Seychelles
Entre 1960 y 2021, la población de las Seychelles aumentó de 41.700,00 a 99.258,00. Esto representa un aumento del 138,0 por ciento en 61 años. El mayor aumento en las Seychelles se registró en 1987, con un 4,34%. La mayor disminución en 2011 con un -2,59%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en las Seychelles aumentó en 4,54 años de 2012 a 2021, pasando de 32,26 a 36,80 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Seychelles
Desarrollo demográfico en las Seychelles desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Seychelles | Cambio Seychelles | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 43.000 | 2,85 % | 3.072 M | 1,30 % | |||
1962 | 44.000 | 2,69 % | 3.125 M | 1,72 % | |||
1963 | 45.000 | 2,57 % | 3.190 M | 2,08 % | |||
1964 | 46.000 | 2,54 % | 3.255 M | 2,05 % | |||
1965 | 48.000 | 2,54 % | 3.322 M | 2,06 % | |||
1966 | 49.000 | 2,52 % | 3.392 M | 2,11 % | |||
1967 | 50.000 | 2,49 % | 3.462 M | 2,05 % | |||
1968 | 51.000 | 2,45 % | 3.533 M | 2,06 % | |||
1969 | 52.000 | 2,41 % | 3.607 M | 2,09 % | |||
1970 | 54.000 | 2,36 % | 3.682 M | 2,09 % | |||
1971 | 55.000 | 2,04 % | 33,6 ‰ | 8,5 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 56.000 | 2,44 % | 30,8 ‰ | 9,4 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 57.000 | 1,54 % | 28,8 ‰ | 8,3 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 58.000 | 1,84 % | 32,1 ‰ | 8,6 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 59.000 | 2,34 % | 30,5 ‰ | 7,3 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 61.000 | 2,04 % | 27,1 ‰ | 7,7 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 62.000 | 2,12 % | 25,9 ‰ | 7,7 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 62.000 | 0,59 % | 28,9 ‰ | 7,5 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 63.000 | 0,86 % | 27,6 ‰ | 7,0 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 63.000 | 0,92 % | 28,9 ‰ | 7,0 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 64.000 | 1,22 % | 28,1 ‰ | 6,9 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 64.000 | 0,59 % | 24,1 ‰ | 7,5 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 64.000 | -0,12 % | 25,8 ‰ | 7,0 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 65.000 | 0,59 % | 26,9 ‰ | 7,5 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 65.000 | 0,81 % | 26,5 ‰ | 7,2 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 66.000 | 0,63 % | 26,2 ‰ | 7,6 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 68.000 | 4,34 % | 24,5 ‰ | 7,4 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 69.000 | 0,37 % | 23,8 ‰ | 7,3 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 69.000 | 0,60 % | 23,0 ‰ | 8,1 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 70.000 | 0,49 % | 23,1 ‰ | 7,7 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 70.000 | 1,34 % | 24,2 ‰ | 7,7 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 71.000 | 0,46 % | 22,6 ‰ | 7,4 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 72.000 | 2,11 % | 23,4 ‰ | 8,3 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 74.000 | 2,70 % | 22,9 ‰ | 7,6 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 75.000 | 1,48 % | 21,0 ‰ | 7,0 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 76.000 | 1,48 % | 21,1 ‰ | 7,4 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 77.000 | 1,18 % | 19,1 ‰ | 7,8 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 79.000 | 1,97 % | 17,9 ‰ | 7,2 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 80.000 | 1,98 % | 18,2 ‰ | 7,0 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 81.000 | 0,90 % | 18,6 ‰ | 6,8 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 81.000 | 0,09 % | 17,7 ‰ | 6,8 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 84.000 | 3,10 % | 17,7 ‰ | 7,7 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 83.000 | -1,13 % | 18,1 ‰ | 8,1 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 82.000 | -0,37 % | 17,4 ‰ | 7,2 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 83.000 | 0,46 % | 18,5 ‰ | 8,1 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 85.000 | 2,10 % | 17,3 ‰ | 7,8 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 85.000 | 0,51 % | 17,6 ‰ | 7,4 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 87.000 | 2,26 % | 17,8 ‰ | 7,6 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 87.000 | 0,39 % | 18,1 ‰ | 7,8 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 90.000 | 2,83 % | 16,8 ‰ | 7,4 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 87.000 | -2,59 % | 18,6 ‰ | 7,9 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 88.000 | 0,99 % | 18,6 ‰ | 7,4 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 90.000 | 1,86 % | 17,4 ‰ | 8,0 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 91.000 | 1,57 % | 17,0 ‰ | 7,9 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 93.000 | 2,25 % | 17,0 ‰ | 7,5 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 95.000 | 1,35 % | 17,4 ‰ | 7,9 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 96.000 | 1,23 % | 17,2 ‰ | 7,8 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 97.000 | 0,96 % | 17,1 ‰ | 8,4 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 98.000 | 0,89 % | 16,4 ‰ | 8,1 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 98.000 | 0,86 % | 15,8 ‰ | 6,8 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 99.000 | 0,81 % | 16,8 ‰ | 9,3 ‰ | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en las Seychelles
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en las Seychelles aumentó en unos 800 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 9,3 por cada 1.000 habitantes (~ 920 casos) y la tasa de natalidad fue de 16,8 por cada 1.000 habitantes (~ 1.650 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 70 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 749 personas murieron cada año en las Seychelles en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 1.612 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte