Desarrollo de las tasas de inflación en Sierra Leona
La tasa de inflación en Sierra Leona ha oscilado entre el -3,3% y el 178,7% en los 42 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 27,2% para 2022.Durante el período de observación de 1980 a 2022, la tasa media de inflación fue del 31,1% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 2,58 millones por ciento. Un artículo con un coste de 100 Leones en 1980 se calculó en 2,58 millones Leones a comienzos de 2023.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Sierra Leona
Tasas de inflación de los últimos 42 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1979:

Calculadora de inflación para Sierra Leona
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Leones en 1980 corresponde a un importe de 25.787.444,54 Leones a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Sierra Leona

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Sierra Leona | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 27,21 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 11,87 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 13,45 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 14,80 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 16,03 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 18,22 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 10,89 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 6,69 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 4,65 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,52 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 6,59 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 6,79 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,19 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 7,47 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,20 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 11,65 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 9,54 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 12,05 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 14,19 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 7,60 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -3,29 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,09 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,84 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 34,08 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 35,53 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 14,95 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 23,14 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 25,98 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 24,20 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 22,21 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 65,50 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 102,69 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 110,95 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 60,80 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 34,29 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 178,70 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 80,87 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 76,58 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 66,57 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 68,53 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 26,89 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 23,37 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 12,91 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)