Terrorismo en Somalia
El riesgo de atentados terroristas en Somalia en los últimos años puede clasificarse como extremadamente alto. En todo el mundo este es uno de los países más peligrosos con los ataques más devastadores. En los últimos 5 años se ha registrado un total de 1659 incidentes terroristas, en los que han muerto 4113 personas y 3598 han resultado heridas. Entre ellos hubo 121 actos suicidas.En 196 ocasiones, un total de 1373 personas han sido secuestradas o tomadas como rehenes, aunque rara vez se ha exigido un rescate (6 veces).
› Página temática: Terrorismo
Resumen: Somalia
Objetivos más frecuentes en Somalia
(2013 a 2017)Objetivo | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Civiles | 708 | 2,266 | 1,775 | 1,074 |
Gobierno | 484 | 1,046 | 1,022 | 109 |
Militar | 252 | 996 | 892 | 116 |
Economía | 160 | 1,274 | 1,313 | 112 |
Policía | 150 | 313 | 350 | 4 |
desconocido | 59 | 44 | 5 | 0 |
Periodistas | 40 | 59 | 67 | 9 |
Transporte | 28 | 119 | 93 | 20 |
Aeropuertos y aeronaves | 23 | 604 | 343 | 0 |
Organizaciones no gubernamentales | 21 | 14 | 17 | 52 |
Regiones más afectadas
(2013 a 2017)Region | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Banaadir | 730 | 2,086 | 2,198 | 105 |
Lower Shebelle | 216 | 358 | 228 | 327 |
Lower Juba | 117 | 290 | 179 | 196 |
Bay | 111 | 391 | 287 | 141 |
Hiiraan | 103 | 224 | 134 | 95 |
Gedo | 93 | 145 | 128 | 53 |
Mudug | 63 | 138 | 120 | 92 |
Bari | 55 | 171 | 175 | 13 |
Middle Shebelle | 53 | 129 | 75 | 26 |
Galguduud | 45 | 67 | 44 | 194 |
Bakool | 30 | 54 | 18 | 22 |
Middle Juba | 23 | 31 | 0 | 106 |
Nugaal | 8 | 24 | 9 | 0 |
Woqooyi Galbeed | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sool | 2 | 1 | 0 | 0 |
Awdal | 1 | 2 | 2 | 0 |
Togdheer | 1 | 0 | 1 | 0 |
Organizaciones terroristas en Somalia
Organización | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Al-Shabaab | 1347 | 3,810 | 3,230 | 1,351 |
Jabha East Africa | 10 | 25 | 18 | 12 |
Ahlu-sunah Wal-jamea | 6 | 8 | 0 | 6 |
Raskamboni Movement | 1 | 1 | 0 | 0 |
Awdal Regional Administration Army | 1 | 2 | 2 | 0 |
Estado Islámico | 1 | 0 | 0 | 0 |
Todos los datos proceden del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START) y su Global Terrorism Database. Todos los incidentes con fines políticos, económicos, religiosos o sociales, pero no por motivos puramente personales, se consideran actos terroristas. Además, el acto no debe estar justificado por la ley marcial y, por lo tanto, debe ser contrario a los Convenios de Ginebra de 1949.