Clima en Eastern Cape
(Sudáfrica)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Eastern Cape.
Las estaciones meteorológicas por encima de 1290m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Sudáfrica
Eastern Cape es una de las regiones más frías en Sudáfrica con una temperatura máxima diaria promedio de solo 24 grados. En 7 meses las temperaturas medias superan los 25 grados. Temperaturas agradables del agua de hasta 22 grados incluso le invitan a tomar un baño en la temporada cálida.
› Inicio: El Clima en Sudáfrica
› Duración del día y posiciones del sol en Sudáfrica
› Inicio: El Clima en Sudáfrica
› Duración del día y posiciones del sol en Sudáfrica
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

temperatura del agua

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Sudáfrica

Las principales ciudades de Eastern Cape
Eastern Cape forma parte de Sudáfrica y tiene una extensión este-oeste de unos 570 km. De norte a sur son aproximadamente 370 km. Las ciudades más grandes son East London y Port Elizabeth. La hora local es ahora las domingo, 17:58.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
East London | 478,676 | 33°0'55"S | 27°54'42"O |
Port Elizabeth | 312,392 | 33°55'5"S | 25°34'12"O |
Uitenhage | 228,912 | 33°45'27"S | 25°23'50"O |
Bhisho | 137,287 | 32°50'50"S | 27°26'32"O |
Queenstown | 105,309 | 31°53'51"S | 26°52'31"O |
Grahamstown | 91,548 | 33°18'15"S | 26°31'58"O |
Mthatha | 78,663 | 31°35'20"S | 28°47'4"O |
Graaff-Reinet | 62,896 | 32°15'8"S | 24°31'51"O |
Fort Beaufort | 58,419 | 32°46'29"S | 26°38'2"O |
Aliwal North | 44,436 | 30°41'37"S | 26°42'41"O |
Stutterheim | 35,510 | 32°34'15"S | 27°25'26"O |
Butterworth | 34,353 | 32°19'51"S | 28°8'59"O |
Cradock | 32,898 | 32°9'51"S | 25°37'9"O |
Lady Frere | 25,041 | 31°42'11"S | 27°13'58"O |
Queensdale | 20,009 | 31°52'16"S | 26°58'43"O |
Kruisfontein | 18,991 | 34°0'12"S | 24°43'53"O |
Middelburg | 18,164 | 31°29'34"S | 25°0'23"O |
Port Alfred | 17,959 | 33°35'26"S | 26°53'28"O |
Somerset East | 16,155 | 32°43'18"S | 25°35'17"O |
Burgersdorp | 12,548 | 30°59'52"S | 26°19'43"O |
Adelaide | 12,212 | 32°42'27"S | 26°17'44"O |
Whittlesea | 12,080 | 32°10'33"S | 26°49'28"O |
Elliot | 11,836 | 31°19'60"S | 27°51'0"O |
Jeffrey’s Bay | 11,698 | 34°3'2"S | 24°55'10"O |
Ilinge | 10,899 | 31°58'36"S | 27°2'34"O |
Kirkwood | 10,148 | 33°23'54"S | 25°26'34"O |
Molteno | 10,078 | 31°23'48"S | 26°21'45"O |
Alice | 9,788 | 32°47'15"S | 26°50'4"O |
Dordrecht | 9,123 | 31°22'19"S | 27°2'56"O |
Willowmore | 7,100 | 33°17'34"S | 23°29'22"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.