Clima en KwaZulu-Natal
(Sudáfrica)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in KwaZulu-Natal.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Sudáfrica
El clima es casi templado, pero también ofrece unos meses húmedos con alta humedad y altas temperaturas. Es cálido a caluroso durante todo el año y le invita a nadar a una temperatura media del agua de 23 grados. Debido a la estación más seca, la mejor época para viajar es de mayo a agosto. Los días lluviosos más frecuentes son de octubre a enero.
› Inicio: El Clima en Sudáfrica
› Duración del día y posiciones del sol en Sudáfrica
› Inicio: El Clima en Sudáfrica
› Duración del día y posiciones del sol en Sudáfrica
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

temperatura del agua

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Sudáfrica

Las principales ciudades de KwaZulu-Natal
KwaZulu-Natal forma parte de Sudáfrica y tiene una extensión este-oeste de unos 250 km. De norte a sur son aproximadamente 360 km. Las ciudades más grandes son Pietermaritzburg y Durban. La hora local es ahora las domingo, 22:48.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Pietermaritzburg | 750,845 | 29°37'0"S | 30°23'34"O |
Durban | 595,061 | 29°51'28"S | 31°1'45"O |
Newcastle | 404,838 | 27°45'29"S | 29°55'54"O |
Richards Bay | 252,968 | 28°46'59"S | 32°2'16"O |
Vryheid | 150,012 | 27°46'10"S | 30°47'30"O |
Mpumalanga | 140,121 | 29°48'47"S | 30°38'11"O |
Dundee | 84,413 | 28°10'0"S | 30°14'1"O |
Stanger | 59,899 | 29°19'41"S | 31°17'22"O |
Port Shepstone | 52,793 | 30°44'29"S | 30°27'18"O |
eSikhawini | 49,265 | 28°52'15"S | 31°53'59"O |
Mondlo | 44,922 | 27°58'59"S | 30°43'4"O |
Margate | 34,407 | 30°51'49"S | 30°22'14"O |
Richmond | 32,445 | 29°52'19"S | 30°16'20"O |
Howick | 28,725 | 29°28'41"S | 30°13'50"O |
Empangeni | 28,093 | 28°45'43"S | 31°53'36"O |
Mpophomeni | 26,229 | 29°34'6"S | 30°11'10"O |
Kokstad | 25,373 | 30°32'50"S | 29°25'27"O |
Scottburgh | 23,949 | 30°17'12"S | 30°45'11"O |
Ulundi | 20,753 | 28°20'7"S | 31°24'58"O |
Umkomaas | 20,410 | 30°12'24"S | 30°47'52"O |
Ballitoville | 17,218 | 29°32'20"S | 31°12'52"O |
Berea | 15,000 | 29°51'7"S | 30°59'36"O |
Eshowe | 14,786 | 28°53'11"S | 31°28'12"O |
Ekuvukeni | 14,331 | 28°28'3"S | 30°9'18"O |
Greytown | 13,912 | 29°3'51"S | 30°35'34"O |
Glencoe | 13,547 | 28°10'42"S | 30°8'49"O |
Sundumbili | 12,455 | 29°8'1"S | 31°23'51"O |
Mooirivier | 10,132 | 29°12'30"S | 29°59'41"O |
Utrecht | 3,575 | 27°39'31"S | 30°19'18"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.