Clima en Western Cape
(Sudáfrica)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Western Cape.
Las estaciones meteorológicas por encima de 980m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Sudáfrica
Western Cape es, con una temperatura media máxima diaria de sólo 23 grados, la región más fría de Sudáfrica. En 6 meses las temperaturas medias superan los 25 grados. Temperaturas agradables del agua de hasta 19 grados incluso le invitan a tomar un baño en la temporada cálida.
› Inicio: El Clima en Sudáfrica
› Duración del día y posiciones del sol en Sudáfrica
› Inicio: El Clima en Sudáfrica
› Duración del día y posiciones del sol en Sudáfrica
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

temperatura del agua

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Sudáfrica

Las principales ciudades de Western Cape
Western Cape forma parte de Sudáfrica y tiene una extensión este-oeste de unos 510 km. De norte a sur son aproximadamente 320 km. Las ciudades más grandes son Ciudad del Cabo y Paarl. La hora local es ahora las miércoles, 14:40.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Ciudad del Cabo | 433,688 | 33°55'33"S | 18°25'24"O |
Paarl | 190,000 | 33°44'2"S | 18°58'31"O |
George | 174,582 | 33°57'47"S | 22°27'42"O |
Mossel Bay | 150,000 | 34°10'59"S | 22°8'46"O |
Worcester | 127,597 | 33°38'47"S | 19°26'55"O |
Stellenbosch | 94,263 | 33°56'5"S | 18°52'0"O |
Oudtshoorn | 76,708 | 33°36'2"S | 22°11'58"O |
Saldanha | 68,284 | 33°0'42"S | 17°56'39"O |
Knysna | 63,106 | 34°2'11"S | 23°2'50"O |
Atlantis | 60,266 | 33°34'0"S | 18°29'0"O |
Kraaifontein | 57,911 | 33°50'53"S | 18°43'2"O |
Beaufort West | 44,737 | 32°21'24"S | 22°34'59"O |
Ceres | 41,596 | 33°22'8"S | 19°18'39"O |
Malmesbury | 34,991 | 33°27'39"S | 18°43'38"O |
Retreat | 32,289 | 34°3'19"S | 18°28'34"O |
Grabouw | 29,885 | 34°9'5"S | 19°0'54"O |
Hermanus | 25,153 | 34°25'7"S | 19°14'4"O |
Plettenberg Bay | 19,445 | 34°3'10"S | 23°22'18"O |
Rondebosch | 15,158 | 33°57'48"S | 18°28'35"O |
Bredasdorp | 14,936 | 34°31'56"S | 20°2'25"O |
Vredendal | 14,806 | 31°40'6"S | 18°30'4"O |
Claremont | 14,531 | 33°58'50"S | 18°27'55"O |
Swellendam | 13,674 | 34°1'21"S | 20°26'30"O |
Rosebank | 10,000 | 33°57'20"S | 18°28'27"O |
Hardys Memories of Africa | 7,500 | 33°54'19"S | 20°43'1"O |
Constantia | 6,922 | 34°1'53"S | 18°25'6"O |
Newlands | 5,343 | 33°58'42"S | 18°26'53"O |
Caledon | 4,687 | 34°13'48"S | 19°25'35"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.