DatosMundial.com
deuda de los hogares en Sudáfrica

Presupuesto de deuda en Sudáfrica

La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.

La deuda bruta en Sudáfrica en el período de 1998 a 2021 fue de entre 41,1 millardos y 289,0 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, 289 millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2021.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 4.866 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33.695 dólares.


Resumen: Sudáfrica

Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares




AñoSudáfrica totalSudáfrica per capitaUE per cápita
199865,36 MM USD1.496 USD14.079 USD
199961,71 MM USD1.392 USD14.032 USD
200057,56 MM USD1.280 USD11.232 USD
200151,52 MM USD1.131 USD11.255 USD
200241,05 MM USD889 USD12.258 USD
200362,09 MM USD1.329 USD15.286 USD
200478,62 MM USD1.662 USD17.595 USD
200585,61 MM USD1.788 USD18.327 USD
200685,17 MM USD1.757 USD18.877 USD
200781,02 MM USD1.650 USD20.898 USD
200876,01 MM USD1.527 USD24.086 USD
200989,02 MM USD1.763 USD25.361 USD
2010130,16 MM USD2.541 USD26.496 USD
2011159,19 MM USD3.061 USD29.231 USD
2012162,50 MM USD3.076 USD28.174 USD
2013161,78 MM USD3.013 USD29.981 USD
2014164,88 MM USD3.023 USD30.648 USD
2015156,70 MM USD2.804 USD25.918 USD
2016152,52 MM USD2.703 USD26.261 USD
2017185,34 MM USD3.272 USD27.024 USD
2018208,86 MM USD3.642 USD28.448 USD
2019218,42 MM USD3.760 USD27.168 USD
2020232,96 MM USD3.962 USD30.783 USD
2021289,03 MM USD4.866 USD33.695 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Sudáfrica       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 68 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Suecia: Crecimiento de la poblaciónCrecimiento demográfico en SueciaCrecimiento de la población en Suecia en los últimos 61 años, incluida la comparación con el promedio mundial