Terrorismo en las Sudán del Sur
El riesgo de atentados terroristas en las Sudán del Sur en los últimos años puede clasificarse como alto. En comparación con otros países, todavía se encuentra en algún lugar en medio de una clasificación de terrorismo. En los últimos 5 años se ha registrado un total de 171 incidentes terroristas, en los que han muerto 1669 personas y 1139 han resultado heridas.En 51 ocasiones, un total de 510 personas han sido secuestradas o tomadas como rehenes, aunque rara vez se ha exigido un rescate (4 veces).
› Página temática: Terrorismo
Resumen: Sudán del Sur
Objetivos más frecuentes en las Sudán del Sur
(2013 a 2017)Objetivo | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Civiles | 79 | 1,161 | 542 | 329 |
Gobierno | 37 | 201 | 163 | 65 |
Organizaciones no gubernamentales | 19 | 105 | 25 | 101 |
Transporte | 11 | 63 | 85 | 5 |
Tiendas | 9 | 30 | 30 | 12 |
Policía | 9 | 68 | 37 | 14 |
Militar | 9 | 213 | 108 | 0 |
Periodistas | 5 | 13 | 6 | 4 |
Milicias no estatales | 5 | 0 | 0 | 0 |
otro | 4 | 25 | 32 | 42 |
Regiones más afectadas
(2013 a 2017)Region | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Jonglei | 29 | 570 | 208 | 86 |
Upper Nile | 23 | 122 | 64 | 152 |
Unity | 22 | 414 | 472 | 100 |
Jubek | 11 | 33 | 37 | 9 |
Western Equatoria | 11 | 14 | 0 | 13 |
Yei River | 9 | 50 | 29 | 56 |
Eastern Equatoria | 9 | 18 | 17 | 25 |
Central Equatoria | 8 | 30 | 57 | 0 |
Lol | 6 | 166 | 38 | 6 |
Gbudwe | 6 | 5 | 9 | 8 |
Western Bahr el Ghazal | 6 | 15 | 6 | 2 |
Terekeka | 4 | 37 | 18 | 0 |
Warap | 4 | 52 | 52 | 0 |
Boma | 3 | 4 | 13 | 0 |
Imatong | 3 | 15 | 13 | 8 |
Amadi | 3 | 1 | 0 | 30 |
Northern Upper Nile | 3 | 3 | 0 | 6 |
Lakes | 2 | 48 | 0 | 0 |
Southern Liech | 2 | 15 | 26 | 8 |
Eastern Lakes | 2 | 14 | 3 | 0 |
Organizaciones terroristas en las Sudán del Sur
Organización | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Sudan People's Liberation Movement in Opposition | 65 | 1,090 | 620 | 224 |
David Yau Yau Militia | 4 | 91 | 96 | 24 |
Mabanese Defence Forces | 3 | 6 | 0 | 0 |
Lord's Resistance Army | 3 | 13 | 4 | 13 |
Islamic Movement for the Liberation of Raja | 2 | 84 | 5 | 0 |
Nuer White Army | 2 | 24 | 20 | 0 |
South Sudan Democratic Army | 1 | 0 | 0 | 89 |
Revolutionary Movement for National Salvation | 1 | 0 | 0 | 0 |
Todos los datos proceden del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START) y su Global Terrorism Database (inglés). Todos los incidentes con fines políticos, económicos, religiosos o sociales, pero no por motivos puramente personales, se consideran actos terroristas. Además, el acto no debe estar justificado por la ley marcial y, por lo tanto, debe ser contrario a los Convenios de Ginebra de 1949.