DatosMundial.com
deuda de los hogares en Sudán

Presupuesto de deuda en Sudán

La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.

La deuda bruta en Sudán en el período de 1998 a 2021 fue de entre 17,1 millardos y 194,0 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto en los últimos 23 años se alcanzó en 2017. El pasivo en 2021 ha sido de sólo 62 millardos de dólares.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 1.368 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33.695 dólares.


Resumen: Sudán

Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares




AñoSudán totalSudán per capitaUE per cápita
199820,21 MM USD777 USD14.079 USD
199917,14 MM USD644 USD14.032 USD
200017,56 MM USD644 USD11.232 USD
200119,74 MM USD706 USD11.255 USD
200222,08 MM USD769 USD12.258 USD
200325,06 MM USD851 USD15.286 USD
200426,06 MM USD863 USD17.595 USD
200526,55 MM USD858 USD18.327 USD
200628,84 MM USD911 USD18.877 USD
200731,91 MM USD986 USD20.898 USD
200836,15 MM USD1.093 USD24.086 USD
200936,65 MM USD1.085 USD25.361 USD
201043,97 MM USD1.273 USD26.496 USD
201142,98 MM USD1.216 USD29.231 USD
201244,28 MM USD1.224 USD28.174 USD
201345,50 MM USD1.227 USD29.981 USD
201464,85 MM USD1.708 USD30.648 USD
201579,20 MM USD2.075 USD25.918 USD
2016113,17 MM USD2.874 USD26.261 USD
2017193,98 MM USD4.768 USD27.024 USD
201860,38 MM USD1.438 USD28.448 USD
201964,79 MM USD1.499 USD27.168 USD
202071,20 MM USD1.602 USD30.783 USD
202162,46 MM USD1.368 USD33.695 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Sudán       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 68 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
España: Días festivosDías festivos en España 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en España para los años 2023 a 2027