DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Sudán

La tasa de inflación en Sudán ha oscilado entre el -10,0% y el 382,8% en los 61 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 382,8% para 2021.

Durante el período de observación de 1960 a 2021, la tasa media de inflación fue del 38,0% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 1,59 millardos por ciento. Un artículo con un coste de 100 Libras en 1960 se calculó en 1,59 millardos Libras a comienzos de 2022.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Sudán

Tasas de inflación de los últimos 61 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1959:Rendimiento en Sudán

      Sudán       Mundo


Calculadora de inflación para Sudán

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Libras en 1960 corresponde a un importe de 15.852.639.515,94 Libras a principios de 2022 debido a la inflación.

Importe original en Libras:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Sudán

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Sudán

      Sudán       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoSudánØ UEØ EE.UUØ Mundo
2021382,82 %2,55 %4,70 %3,48 %
2020150,32 %0,48 %1,23 %1,92 %
201950,99 %1,63 %1,81 %2,19 %
201863,29 %1,74 %2,44 %2,44 %
201732,35 %1,43 %2,13 %2,19 %
201617,75 %0,18 %1,26 %1,55 %
201516,91 %-0,06 %0,12 %1,43 %
201436,91 %0,20 %1,62 %2,35 %
201336,52 %1,22 %1,46 %2,62 %
201235,56 %2,66 %2,07 %3,73 %
201118,10 %3,29 %3,16 %4,82 %
201012,98 %1,53 %1,64 %3,35 %
200911,26 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200814,30 %4,16 %3,84 %8,95 %
200714,75 %2,51 %2,85 %4,82 %
20067,20 %2,67 %3,23 %4,28 %
20058,51 %2,49 %3,39 %4,11 %
20049,66 %2,29 %2,68 %3,38 %
20036,49 %2,09 %2,27 %3,03 %
200222,22 %2,42 %1,59 %2,83 %
20011,94 %3,37 %2,83 %3,84 %
20007,12 %3,15 %3,38 %3,49 %
199917,17 %2,16 %2,19 %3,08 %
199824,62 %2,42 %1,55 %5,11 %
199747,17 %3,11 %2,34 %5,57 %
1996132,82 %3,56 %2,93 %6,55 %
199568,38 %4,43 %2,81 %9,15 %
1994115,40 %4,72 %2,61 %10,32 %
1993101,38 %4,85 %2,95 %7,51 %
1992117,62 %6,22 %3,03 %7,71 %
1991123,58 %5,48 %4,23 %9,00 %
199065,16 %6,15 %5,40 %8,13 %
198966,72 %6,26 %4,83 %7,00 %
198864,70 %4,54 %4,08 %7,15 %
198720,56 %4,02 %3,66 %5,76 %
198624,45 %3,68 %1,90 %5,82 %
198545,41 %5,40 %3,55 %6,86 %
198434,15 %7,67 %4,30 %8,12 %
198330,59 %8,67 %3,21 %8,77 %
198225,71 %9,58 %6,13 %10,24 %
198124,58 %11,77 %10,33 %12,47 %
198025,35 %12,91 %13,55 %13,98 %
197931,14 %8,22 %11,25 %n/a
197819,23 %7,76 %7,63 %n/a
197717,08 %9,77 %6,50 %n/a
19761,67 %9,35 %5,74 %n/a
197523,96 %10,47 %9,14 %n/a
197426,16 %13,16 %11,05 %n/a
197315,29 %7,75 %6,18 %n/a
197213,55 %6,01 %3,27 %n/a
19711,30 %5,24 %4,29 %n/a
19704,03 %4,51 %5,84 %n/a
196912,61 %2,67 %5,46 %n/a
1968-10,03 %3,24 %4,27 %n/a
196711,01 %3,32 %2,77 %n/a
19661,71 %3,70 %3,02 %n/a
1965-2,45 %3,99 %1,59 %n/a
19643,95 %3,42 %1,28 %n/a
19634,69 %2,92 %1,24 %n/a
19621,66 %3,55 %1,20 %n/a
19618,76 %2,08 %1,07 %n/a
19600,09 %1,74 %1,46 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Australia: Días festivosDías festivos en Australia 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Australia para los años 2023 a 2027
Estados Unidos de América: VolcanesVolcanes activos y erupciones en los EE.UU.Brotes y consecuencias de los 17 volcanes de Estados Unidos de América