Terrorismo en Sudán
El riesgo de atentados terroristas en Sudán en los últimos años puede clasificarse como por debajo de la media. A nivel mundial, el país ha asumido hasta ahora un papel menos importante para el terrorismo. En los últimos 5 años se ha registrado un total de 596 incidentes terroristas, en los que han muerto 830 personas y 1052 han resultado heridas.En 243 ocasiones, un total de 690 personas han sido secuestradas o tomadas como rehenes, aunque rara vez se ha exigido un rescate (37 veces).
› Página temática: Terrorismo
Resumen: Sudán
Objetivos más frecuentes en Sudán
(2013 a 2017)Objetivo | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Civiles | 370 | 609 | 660 | 318 |
otro | 80 | 36 | 130 | 134 |
Gobierno | 73 | 70 | 82 | 78 |
Tiendas | 29 | 66 | 105 | 40 |
Policía | 17 | 17 | 22 | 6 |
Militar | 15 | 67 | 75 | 0 |
Organizaciones no gubernamentales | 11 | 9 | 13 | 32 |
Instituciones religiosas | 11 | 20 | 17 | 5 |
Transporte | 10 | 4 | 10 | 120 |
Institución educativa | 4 | 8 | 4 | 8 |
Regiones más afectadas
(2013 a 2017)Region | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
North Darfur | 245 | 147 | 293 | 330 |
South Darfur | 158 | 288 | 306 | 140 |
Central Darfur | 84 | 47 | 157 | 125 |
South Kordofan | 34 | 195 | 128 | 11 |
West Darfur | 31 | 20 | 41 | 40 |
East Darfur | 14 | 40 | 55 | 11 |
West Kordofan | 11 | 45 | 12 | 13 |
Khartoum | 5 | 0 | 9 | 0 |
South Kurdufan | 2 | 35 | 30 | 0 |
Kassala | 2 | 0 | 1 | 1 |
Gedarif | 2 | 1 | 0 | 2 |
North Kordofan | 1 | 5 | 0 | 0 |
North Bahr-Al Ghazal | 1 | 0 | 1 | 2 |
Blue Nile | 1 | 3 | 0 | 0 |
Darfur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kurdufan | 1 | 2 | 10 | 0 |
Red Sea | 1 | 1 | 2 | 0 |
Organizaciones terroristas en Sudán
Organización | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Janjaweed | 203 | 256 | 249 | 213 |
Sudan People's Liberation Movement - North | 32 | 242 | 156 | 15 |
Sudan Liberation Movement | 7 | 19 | 63 | 40 |
Sudan Liberation Army-Minni Minawi | 6 | 14 | 65 | 4 |
Abbala extremists | 5 | 9 | 15 | 13 |
Sudan Revolutionary Front | 4 | 26 | 0 | 0 |
Justice and Equality Movement | 3 | 10 | 0 | 3 |
Liberation and Justice Movement | 2 | 7 | 0 | 0 |
Bedouin Movement | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abu Tira | 1 | 2 | 6 | 0 |
Sudanese People's Front | 1 | 5 | 0 | 8 |
Todos los datos proceden del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START) y su Global Terrorism Database (inglés). Todos los incidentes con fines políticos, económicos, religiosos o sociales, pero no por motivos puramente personales, se consideran actos terroristas. Además, el acto no debe estar justificado por la ley marcial y, por lo tanto, debe ser contrario a los Convenios de Ginebra de 1949.