Desarrollo de las tasas de inflación en Tanzania
La tasa de inflación en Tanzania ha oscilado entre el 3.3% y el 36.1% en los 54 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 3.3% para 2020.Durante el período de observación de 1966 a 2020, la tasa media de inflación fue del 15.5% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 197,250.26 %. Una artículo con un coste de 100 Chelines en 1966 se calculó en 197,350.26 Chelines en comienzos de 2021.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Tanzania
Evolución en los últimos 54 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 36.1% en 1984 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 36.1%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1965:

Calculadora de inflación para Tanzania
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Chelines en 1966 corresponde a un importe de 1,973,502.64 Chelines a principios de 2021 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Tanzania

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Tanzania | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2020 | 3.29 % | 0.50 % | 1.89 % |
2019 | 3.46 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 3.49 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 5.32 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | 5.17 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | 5.59 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 6.13 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 7.87 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 16.00 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 12.69 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 6.20 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 12.14 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 10.28 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 7.03 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 7.25 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 5.03 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 4.74 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 5.30 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 5.32 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 5.15 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 5.92 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 7.89 % | 2.16 % | 3.08 % |
1998 | 12.80 % | 2.42 % | 5.11 % |
1997 | 16.09 % | 3.11 % | 5.57 % |
1996 | 20.98 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 27.43 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 34.08 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 25.28 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 21.85 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | 28.70 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 35.83 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | 25.85 % | 6.26 % | 7.00 % |
1988 | 31.19 % | 4.54 % | 7.15 % |
1987 | 29.95 % | 4.02 % | 5.76 % |
1986 | 32.43 % | 3.68 % | 5.82 % |
1985 | 33.28 % | 5.40 % | 6.86 % |
1984 | 36.15 % | 7.67 % | 8.12 % |
1983 | 27.06 % | 8.67 % | 8.77 % |
1982 | 28.93 % | 9.58 % | 10.24 % |
1981 | 25.65 % | 11.77 % | 12.47 % |
1980 | 30.20 % | 12.91 % | 13.98 % |
1979 | 12.95 % | 8.22 % | n/a |
1978 | 6.58 % | 7.76 % | n/a |
1977 | 11.60 % | 9.77 % | n/a |
1976 | 6.86 % | 9.35 % | n/a |
1975 | 26.06 % | 10.47 % | n/a |
1974 | 19.60 % | 13.16 % | n/a |
1973 | 10.40 % | 7.75 % | n/a |
1972 | 7.64 % | 6.01 % | n/a |
1971 | 4.78 % | 5.24 % | n/a |
1970 | 3.49 % | 4.51 % | n/a |
1969 | 16.42 % | 2.67 % | n/a |
1968 | 15.60 % | 3.24 % | n/a |
1967 | 12.19 % | 3.32 % | n/a |
1966 | 9.78 % | 3.70 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)