DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Uganda

La tasa de inflación en Uganda ha oscilado entre el -0,3% y el 200,0% en los 40 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 2,2% para 2021.

Durante el período de observación de 1981 a 2021, la tasa media de inflación fue del 32,1% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 711.470,05 %. Un artículo con un coste de 100 Chelínes en 1981 se calculó en 711.570,05 Chelínes a comienzos de 2022.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Uganda

Tasas de inflación de los últimos 40 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1980:Rendimiento en Uganda

      Uganda       Mundo


Calculadora de inflación para Uganda

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Chelínes en 1981 corresponde a un importe de 7.115.700,47 Chelínes a principios de 2022 debido a la inflación.

Importe original en Chelínes:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Uganda

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Uganda

      Uganda       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoUgandaØ UEØ EE.UUØ Mundo
20212,20 %2,55 %4,70 %3,50 %
20203,31 %0,50 %1,23 %1,92 %
20192,87 %1,63 %1,81 %2,19 %
20182,62 %1,74 %2,44 %2,44 %
20175,21 %1,43 %2,13 %2,19 %
20165,71 %0,18 %1,26 %1,55 %
20155,59 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20143,07 %0,20 %1,62 %2,35 %
20134,90 %1,22 %1,46 %2,62 %
201212,68 %2,66 %2,07 %3,73 %
201115,13 %3,29 %3,16 %4,82 %
20103,98 %1,53 %1,64 %3,35 %
200913,02 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200812,05 %4,16 %3,84 %8,95 %
20076,14 %2,51 %2,85 %4,82 %
20067,31 %2,67 %3,23 %4,28 %
20058,45 %2,49 %3,39 %4,11 %
20043,72 %2,29 %2,68 %3,38 %
20038,68 %2,09 %2,27 %3,03 %
2002-0,29 %2,42 %1,59 %2,83 %
20011,87 %3,37 %2,83 %3,84 %
20003,39 %3,15 %3,38 %3,49 %
19995,78 %2,16 %2,19 %3,08 %
19980,07 %2,42 %1,55 %5,11 %
19978,17 %3,11 %2,34 %5,57 %
19967,19 %3,56 %2,93 %6,55 %
19956,55 %4,43 %2,81 %9,15 %
199410,04 %4,72 %2,61 %10,32 %
19931,16 %4,85 %2,95 %7,51 %
199252,44 %6,22 %3,03 %7,71 %
199128,07 %5,48 %4,23 %9,00 %
199033,12 %6,15 %5,40 %8,13 %
198961,44 %6,26 %4,83 %7,00 %
1988196,12 %4,54 %4,08 %7,15 %
1987200,03 %4,02 %3,66 %5,76 %
1986160,98 %3,68 %1,90 %5,82 %
1985157,66 %5,40 %3,55 %6,86 %
198442,73 %7,67 %4,30 %8,12 %
198324,05 %8,67 %3,21 %8,77 %
198249,27 %9,58 %6,13 %10,24 %
1981108,74 %11,77 %10,33 %12,47 %

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Grecia: TurismoDesarrollo e importancia del turismo para GreciaIngresos de viajeros internacionales y del sector turístico de 1995-2020 en Grecia, incluida la comparación con otros países en Europa Meridional
España: Días festivosDías festivos en España 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en España para los años 2023 a 2027