
Crecimiento demográfico en Yibuti
Entre 1960 y 2021, la población de Yibuti aumentó de 83.634,00 a 1,11 millones. Esto representa un aumento del 1.221,9 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Yibuti se registró en 2015, con un 11,97%. El menor aumento en 1993 con un 0,56%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Yibuti aumentó en 2,35 años de 2012 a 2020, pasando de 22,55 a 24,90 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Yibuti
Desarrollo demográfico en Yibuti desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Yibuti | Cambio Yibuti | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 89.000 | 5,82 % | 43,9 ‰ | 17,9 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 94.000 | 6,44 % | 44,1 ‰ | 17,6 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 101.000 | 6,81 % | 44,4 ‰ | 17,3 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 108.000 | 6,92 % | 44,5 ‰ | 17,1 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 115.000 | 6,87 % | 44,7 ‰ | 16,8 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 123.000 | 6,87 % | 44,9 ‰ | 16,6 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 131.000 | 6,94 % | 45,0 ‰ | 16,3 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 140.000 | 6,89 % | 45,1 ‰ | 16,0 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 150.000 | 6,71 % | 45,1 ‰ | 15,6 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 160.000 | 6,52 % | 45,1 ‰ | 15,2 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 169.000 | 6,08 % | 45,0 ‰ | 14,7 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 179.000 | 5,82 % | 44,8 ‰ | 14,2 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 191.000 | 6,32 % | 44,4 ‰ | 13,8 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 205.000 | 7,67 % | 44,0 ‰ | 13,3 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 224.000 | 9,26 % | 43,5 ‰ | 12,9 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 249.000 | 10,87 % | 42,9 ‰ | 12,6 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 277.000 | 11,63 % | 42,4 ‰ | 12,3 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 308.000 | 11,01 % | 42,0 ‰ | 12,2 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 336.000 | 9,11 % | 41,6 ‰ | 12,0 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 359.000 | 6,81 % | 41,3 ‰ | 12,0 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 375.000 | 4,45 % | 41,0 ‰ | 11,9 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 385.000 | 2,76 % | 40,9 ‰ | 11,8 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 394.000 | 2,21 % | 40,7 ‰ | 11,6 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 406.000 | 3,10 % | 40,5 ‰ | 11,4 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 426.000 | 4,82 % | 40,4 ‰ | 11,2 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 454.000 | 6,76 % | 40,3 ‰ | 11,0 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 490.000 | 7,92 % | 40,2 ‰ | 10,8 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 529.000 | 7,88 % | 40,1 ‰ | 10,7 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 564.000 | 6,59 % | 40,0 ‰ | 10,7 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 590.000 | 4,71 % | 39,8 ‰ | 10,7 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 607.000 | 2,79 % | 39,4 ‰ | 10,8 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 615.000 | 1,35 % | 38,9 ‰ | 10,8 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 619.000 | 0,56 % | 38,1 ‰ | 10,8 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 622.000 | 0,62 % | 37,2 ‰ | 10,8 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 630.000 | 1,29 % | 36,2 ‰ | 10,7 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 644.000 | 2,10 % | 35,1 ‰ | 10,5 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 661.000 | 2,67 % | 34,0 ‰ | 10,4 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 680.000 | 2,97 % | 33,0 ‰ | 10,3 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 700.000 | 2,87 % | 32,2 ‰ | 10,3 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 718.000 | 2,51 % | 31,5 ‰ | 10,2 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 733.000 | 2,15 % | 30,8 ‰ | 10,2 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 747.000 | 1,90 % | 30,2 ‰ | 10,2 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 760.000 | 1,70 % | 29,6 ‰ | 10,1 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 772.000 | 1,57 % | 28,9 ‰ | 10,0 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 783.000 | 1,51 % | 28,2 ‰ | 9,9 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 795.000 | 1,44 % | 27,6 ‰ | 9,7 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 805.000 | 1,37 % | 26,9 ‰ | 9,6 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 816.000 | 1,35 % | 26,3 ‰ | 9,5 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 828.000 | 1,40 % | 25,8 ‰ | 9,3 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 840.000 | 1,49 % | 25,3 ‰ | 9,2 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 854.000 | 1,60 % | 24,8 ‰ | 9,0 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 868.000 | 1,69 % | 24,3 ‰ | 8,7 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 883.000 | 1,75 % | 23,9 ‰ | 8,5 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 899.000 | 1,74 % | 24,2 ‰ | 8,7 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 1.006.000 | 11,97 % | 23,9 ‰ | 8,6 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 1.023.000 | 1,69 % | 23,5 ‰ | 8,6 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 1.040.000 | 1,66 % | 23,3 ‰ | 8,4 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 1.057.000 | 1,63 % | 23,0 ‰ | 8,3 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 1.074.000 | 1,59 % | 22,7 ‰ | 8,4 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 1.090.000 | 1,50 % | 22,5 ‰ | 8,8 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 1.106.000 | 1,41 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Yibuti
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Yibuti aumentó en unos 16.200 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 8,8 por cada 1.000 habitantes (~ 9.470 casos) y la tasa de natalidad fue de 22,5 por cada 1.000 habitantes (~ 24.100 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 1.570 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 8.412 personas murieron cada año en Yibuti en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 23.067 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte