Crecimiento demográfico en Yibuti
Entre 1960 y 2019, la población de Yibuti aumentó de 83,636.00 a 973,560.00. Esto representa un aumento del 1,064.0 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Yibuti se registró en 1977, con un 11.64%. El menor aumento en 1993 con un 0.56%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Yibuti aumentó en 0.25 años de 2012 a 2013, pasando de 22.55 a 22.80 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Yibuti
Desarrollo demográfico en Yibuti desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Yibuti | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 88,000 | 5.81 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 94,000 | 6.45 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 101,000 | 6.82 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 108,000 | 6.91 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 115,000 | 6.86 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 123,000 | 6.87 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 131,000 | 6.94 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 140,000 | 6.90 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 150,000 | 6.71 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 160,000 | 6.52 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 169,000 | 6.08 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 179,000 | 5.82 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 191,000 | 6.33 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 205,000 | 7.67 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 224,000 | 9.26 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 249,000 | 10.87 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 277,000 | 11.64 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 308,000 | 11.00 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 336,000 | 9.12 % | 41.6 ‰ | 12.0 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 359,000 | 6.81 % | 41.3 ‰ | 12.0 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 375,000 | 4.45 % | 41.0 ‰ | 11.9 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 385,000 | 2.76 % | 40.9 ‰ | 11.8 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 394,000 | 2.21 % | 40.7 ‰ | 11.6 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 406,000 | 3.10 % | 40.5 ‰ | 11.4 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 426,000 | 4.83 % | 40.4 ‰ | 11.2 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 454,000 | 6.75 % | 40.3 ‰ | 11.0 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 490,000 | 7.92 % | 40.2 ‰ | 10.8 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 529,000 | 7.89 % | 40.1 ‰ | 10.7 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 564,000 | 6.59 % | 40.0 ‰ | 10.7 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 590,000 | 4.71 % | 39.8 ‰ | 10.7 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 607,000 | 2.79 % | 39.4 ‰ | 10.8 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 615,000 | 1.35 % | 38.9 ‰ | 10.8 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 618,000 | 0.56 % | 38.1 ‰ | 10.8 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 622,000 | 0.63 % | 37.2 ‰ | 10.8 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 630,000 | 1.29 % | 36.2 ‰ | 10.7 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 644,000 | 2.10 % | 35.1 ‰ | 10.5 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 661,000 | 2.67 % | 34.0 ‰ | 10.4 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 680,000 | 2.97 % | 33.1 ‰ | 10.3 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 700,000 | 2.87 % | 32.2 ‰ | 10.3 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 718,000 | 2.52 % | 31.5 ‰ | 10.2 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 733,000 | 2.15 % | 30.8 ‰ | 10.2 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 747,000 | 1.90 % | 30.2 ‰ | 10.2 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 760,000 | 1.70 % | 29.5 ‰ | 10.1 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 772,000 | 1.57 % | 28.9 ‰ | 10.0 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 783,000 | 1.51 % | 28.2 ‰ | 9.9 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 795,000 | 1.44 % | 27.5 ‰ | 9.7 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 805,000 | 1.37 % | 26.8 ‰ | 9.5 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 816,000 | 1.35 % | 26.2 ‰ | 9.3 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 828,000 | 1.40 % | 25.8 ‰ | 9.3 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 840,000 | 1.49 % | 25.3 ‰ | 9.2 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 854,000 | 1.60 % | 24.8 ‰ | 9.0 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 868,000 | 1.69 % | 24.3 ‰ | 8.7 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 883,000 | 1.75 % | 23.9 ‰ | 8.5 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 899,000 | 1.74 % | 23.4 ‰ | 8.2 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 914,000 | 1.70 % | 22.9 ‰ | 7.8 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 929,000 | 1.65 % | 22.4 ‰ | 7.5 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 944,000 | 1.61 % | 21.9 ‰ | 7.3 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 959,000 | 1.57 % | 21.5 ‰ | 7.1 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 974,000 | 1.53 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Yibuti
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Yibuti aumentó en unos 14,800 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7.1 por cada 1.000 habitantes (~ 6,700 casos) y la tasa de natalidad fue de 21.5 por cada 1.000 habitantes (~ 20,300 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 1,200 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte