Desarrollo de las tasas de inflación en Zambia
La tasa de inflación en Zambia ha oscilado entre el 6.4% y el 183.3% en los 34 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 15.7% para 2020.Durante el período de observación de 1986 a 2020, la tasa media de inflación fue del 38.7% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 1,813,001.68 %. Una artículo con un coste de 100 Kwacha en 1986 se calculó en 1,813,101.68 Kwacha en comienzos de 2021.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Zambia
Evolución en los últimos 34 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 183.3% en 1993 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 183.3%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1985:

Calculadora de inflación para Zambia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Kwacha en 1986 corresponde a un importe de 18,131,016.76 Kwacha a principios de 2021 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Zambia

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Zambia | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2020 | 15.73 % | 0.50 % | 1.89 % |
2019 | 9.15 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 7.49 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 6.58 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | 17.87 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | 10.11 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 7.81 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 6.98 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 6.58 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 6.43 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 8.50 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 13.40 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 12.45 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 10.66 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 9.02 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 18.32 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 17.97 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 21.40 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 22.23 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 21.39 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 26.03 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 26.79 % | 2.16 % | 3.08 % |
1998 | 24.46 % | 2.42 % | 5.11 % |
1997 | 24.42 % | 3.11 % | 5.57 % |
1996 | 43.07 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 34.93 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 54.60 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 183.31 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 165.71 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | 97.64 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 107.02 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | 123.40 % | 6.26 % | 7.00 % |
1988 | 51.00 % | 4.54 % | 7.15 % |
1987 | 47.05 % | 4.02 % | 5.76 % |
1986 | 55.83 % | 3.68 % | 5.82 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)