Estados miembros de OSCE
La OSCE es una alianza de estados de estados con actualmente 57 miembros, que se encuentran principalmente en Europa Meridional y en Europa del Este.
Todos los estados miembros juntos cubren un área de 49.42 millones km² y alrededor de 1.29 millardos de personas. Esto es 32.8% del área habitable del mundo y 17% de la población mundial. Con una producción económica de 45,959.94 bn de dólares estadounidenses al año, representan alrededor del 52 por ciento de la economía mundial.

País | Entrada | Habitantes | Superficie |
---|---|---|---|
Albania | 1991 | 2.85 M | 29,000 km² |
Alemania | 1973 | 83.13 M | 358,000 km² |
Andorra | 1996 | 0.08 M | 470 km² |
Armenia | 1992 | 2.96 M | 30,000 km² |
Austria | 1973 | 8.88 M | 84,000 km² |
Azerbaiyán | 1992 | 10.02 M | 87,000 km² |
Belarús | 1992 | 9.47 M | 208,000 km² |
Bélgica | 1973 | 11.48 M | 31,000 km² |
Bosnia y Hercegovina | 1992 | 3.30 M | 51,000 km² |
Bulgaria | 1973 | 6.98 M | 111,000 km² |
Canadá | 1973 | 37.59 M | 9,985,000 km² |
Chequia | 1993 | 10.67 M | 79,000 km² |
Chipre | 1973 | 1.20 M | 9,250 km² |
Ciudad del Vaticano | 1973 | 0.00 M | 0 km² |
Croacia | 1992 | 4.07 M | 57,000 km² |
Dinamarca | 1973 | 5.82 M | 43,000 km² |
Eslovaquia | 1993 | 5.45 M | 49,000 km² |
Eslovenia | 1992 | 2.09 M | 21,000 km² |
España | 1973 | 47.08 M | 506,000 km² |
Estados Unidos | 1973 | 328.24 M | 9,832,000 km² |
Estonia | 1991 | 1.33 M | 45,000 km² |
Finlandia | 1973 | 5.52 M | 338,000 km² |
Francia | 1973 | 67.06 M | 549,000 km² |
Georgia | 1992 | 3.72 M | 70,000 km² |
Grecia | 1973 | 10.72 M | 132,000 km² |
Hungría | 1973 | 9.77 M | 93,000 km² |
Irlanda | 1973 | 4.94 M | 70,000 km² |
Islandia | 1973 | 0.36 M | 103,000 km² |
Italia | 1973 | 60.30 M | 301,000 km² |
Kazajstán | 1992 | 18.51 M | 2,725,000 km² |
Kirguistán | 1992 | 6.46 M | 200,000 km² |
Letonia | 1991 | 1.91 M | 64,000 km² |
Liechtenstein | 1973 | 0.04 M | 160 km² |
Lituania | 1991 | 2.79 M | 65,000 km² |
Luxemburgo | 1973 | 0.62 M | 2,590 km² |
Macedonia del Norte | 1995 | 2.08 M | 26,000 km² |
Malta | 1973 | 0.50 M | 320 km² |
Moldavia | 1992 | 2.66 M | 34,000 km² |
Mónaco | 1973 | 0.04 M | 2 km² |
Mongolia | 2012 | 3.23 M | 1,564,000 km² |
Montenegro | 2006 | 0.62 M | 14,000 km² |
Noruega | 1973 | 5.35 M | 385,000 km² |
Países Bajos | 1973 | 17.33 M | 42,000 km² |
Polonia | 1973 | 37.97 M | 313,000 km² |
Portugal | 1973 | 10.27 M | 92,000 km² |
Reino Unido | 1973 | 66.83 M | 244,000 km² |
Rumania | 1973 | 19.36 M | 238,000 km² |
Rusia | 1973 | 144.37 M | 17,098,000 km² |
San Marino | 1973 | 0.03 M | 60 km² |
Serbia | 1973 | 6.94 M | 88,000 km² |
Suecia | 1973 | 10.29 M | 447,000 km² |
Suiza | 1973 | 8.57 M | 41,000 km² |
Tayikistán | 1992 | 9.32 M | 141,000 km² |
Turkmenistán | 1992 | 5.94 M | 488,000 km² |
Turquía | 1973 | 83.43 M | 785,000 km² |
Ucrania | 1992 | 44.39 M | 604,000 km² |
Uzbekistán | 1992 | 33.58 M | 447,000 km² |
Zonas exteriores dependientes
Algunos de los Estados miembros mencionados tienen otras zonas periféricas dependientes. Aunque no son estados independientes, tienen cierta autonomía económica y política. Los tratados celebrados por la OSCE les son aplicables al menos en parte. Sin embargo, estos países no figuran en la lista como países miembros oficiales.País | Región | Dependencia |
---|---|---|
Anguila | El Caribe | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Aruba | El Caribe | Territorium des Niederländischen Königreiches |
Bailía de Guernsey | Islas Británicas | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Bermudas | Norteamérica | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | El Caribe | Territorio de los Países Bajos |
Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur | Sudamérica | Territorio del Reino Unido |
Gibraltar | Europa Meridional | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Groenlandia | Norteamérica | Territorium des dänischen Königreiches |
Guadalupe | El Caribe | Territorio de Francia |
Guam | Micronesia | selbstregiertes nicht-inkorporiertes Territorium der USA |
Guayana Francesa | Sudamérica | Territorio de Francia |
Isla Bouvet | Sudamérica | Territorio de Noruega |
Isla de Man | Islas Británicas | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Isla de San Martín | El Caribe | Territorio de Francia |
Islas Åland | Europa del Norte | Territorio de Finlandia |
Islas Caimán | El Caribe | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Islas Feroe | Europa del Norte | Territorium des dänischen Königreiches |
Islas Malvinas | Sudamérica | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Islas Marianas del Norte | Micronesia | Territorio de los Estados Unidos |
Islas Pitcairn | Polinesia | Britisches Überseegebiet |
Islas Turcas y Caicos | El Caribe | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Islas Vírgenes (UK) | El Caribe | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Islas Vírgenes Americanas | El Caribe | selbstregiertes Territorium der USA |
Jersey | Islas Británicas | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Martinica | El Caribe | Territorio de Francia |
Mayotte | Este de África | Territorio de Francia |
Montserrat | El Caribe | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Nueva Caledonia | Melanesia | Territorium Frankreichs |
Polinesia Francesa | Polinesia | Territorium Frankreichs |
Puerto Rico | El Caribe | nicht-inkorporiertes Territorium der USA |
Reunión | Este de África | Territorio de Francia |
Samoa Americana | Polinesia | selbstregiertes Territorium der USA |
San Bartolomé | El Caribe | Territorio de Francia |
San Pedro y Miquelón | Norteamérica | Territorium Frankreichs |
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | Oeste de África | beschränkt selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Sint Maarten | El Caribe | autonomes Territorium des Niederlandischen Königreichs |
Svalbard y Jan Mayen | Europa del Norte | Territorio de Noruega |
Territorio Británico del Océano Índico | Este de África | Territorio del Reino Unido |
Territorios Australes y Antárticos Franceses | Antártida | Territorio de Francia |
Wallis y Futuna | Polinesia | Territorium Frankreichs |