Estados miembros de la OSCE
La OSCE es una alianza de estados de estados con actualmente 57 miembros, que se encuentran principalmente en Europa Meridional y en Europa del Este.
Todos los estados miembros juntos cubren un área de 49.42 millones km² y alrededor de 1.29 millardos de personas. Esto es 32.7% del área habitable del mundo y 17% de la población mundial. Con una producción económica de 44,717.54 billones de dólares estadounidenses al año, representan alrededor del 52.77 por ciento de la economía mundial. El valor de todos los bienes exportados desde estos 57 países fue recientemente de 12,315.63 billones de dólares al año.
Sitio web oficial: https://www.osce.org/es/

País | Entrada | Habitantes | Superficie |
---|---|---|---|
Albania | 1991 | 2.84 M | 29,000 km² |
Alemania | 1973 | 83.24 M | 358,000 km² |
Andorra | 1996 | 0.08 M | 470 km² |
Armenia | 1992 | 2.96 M | 30,000 km² |
Austria | 1973 | 8.92 M | 84,000 km² |
Azerbaiyán | 1992 | 10.09 M | 87,000 km² |
Belarús | 1992 | 9.38 M | 208,000 km² |
Bélgica | 1973 | 11.56 M | 31,000 km² |
Bosnia y Hercegovina | 1992 | 3.28 M | 51,000 km² |
Bulgaria | 1973 | 6.93 M | 111,000 km² |
Canadá | 1973 | 38.01 M | 9,985,000 km² |
Chequia | 1993 | 10.70 M | 79,000 km² |
Chipre | 1973 | 1.21 M | 9,250 km² |
Croacia | 1992 | 4.05 M | 57,000 km² |
Dinamarca | 1973 | 5.83 M | 43,000 km² |
Eslovaquia | 1993 | 5.46 M | 49,000 km² |
Eslovenia | 1992 | 2.10 M | 21,000 km² |
España | 1973 | 47.35 M | 506,000 km² |
Estonia | 1991 | 1.33 M | 45,000 km² |
Finlandia | 1973 | 5.53 M | 338,000 km² |
Francia | 1973 | 67.39 M | 549,000 km² |
Georgia | 1992 | 3.71 M | 70,000 km² |
Grecia | 1973 | 10.72 M | 132,000 km² |
Hungría | 1973 | 9.75 M | 93,000 km² |
Irlanda | 1973 | 4.99 M | 70,000 km² |
Islandia | 1973 | 0.37 M | 103,000 km² |
Italia | 1973 | 59.55 M | 301,000 km² |
Kazajstán | 1992 | 18.75 M | 2,725,000 km² |
Kirguistán | 1992 | 6.59 M | 200,000 km² |
Letonia | 1991 | 1.90 M | 64,000 km² |
Liechtenstein | 1973 | 0.04 M | 161 km² |
Lituania | 1991 | 2.79 M | 65,000 km² |
Luxemburgo | 1973 | 0.63 M | 2,590 km² |
Macedonia del Norte | 1995 | 2.07 M | 26,000 km² |
Malta | 1973 | 0.53 M | 320 km² |
Moldavia | 1992 | 2.62 M | 34,000 km² |
Mónaco | 1973 | 0.04 M | 2 km² |
Mongolia | 2012 | 3.28 M | 1,564,000 km² |
Montenegro | 2006 | 0.62 M | 14,000 km² |
Noruega | 1973 | 5.38 M | 385,000 km² |
Países Bajos | 1973 | 17.44 M | 42,000 km² |
Polonia | 1973 | 37.95 M | 313,000 km² |
Portugal | 1973 | 10.31 M | 92,000 km² |
Reino Unido | 1973 | 67.22 M | 244,000 km² |
Rumania | 1973 | 19.29 M | 238,000 km² |
Rusia | 1973 | 144.10 M | 17,098,000 km² |
San Marino | 1973 | 0.03 M | 61 km² |
Serbia | 1973 | 6.91 M | 88,000 km² |
Suecia | 1973 | 10.35 M | 447,000 km² |
Suiza | 1973 | 8.64 M | 41,000 km² |
Tayikistán | 1992 | 9.54 M | 141,000 km² |
Turkmenistán | 1992 | 6.03 M | 488,000 km² |
Turquía | 1973 | 84.34 M | 785,000 km² |
Ucrania | 1992 | 44.13 M | 604,000 km² |
USA | 1973 | 329.48 M | 9,832,000 km² |
Uzbekistán | 1992 | 34.23 M | 447,000 km² |
Vaticano | 1973 | 0.00 M | 0 km² |
Zonas exteriores dependientes
Algunos de los Estados miembros mencionados tienen otros territorios exteriores que dependen de ellos. Aunque no son estados independientes, tienen cierta autonomía económica y política. Los tratados celebrados por la OSCE les son aplicables al menos en parte. Sin embargo, estos países no figuran en la lista como países miembros oficiales.País | Región | Dependencia |
---|---|---|
Anguila | El Caribe | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Antárticos Franceses | Antártida | Territorio de Francia |
Aruba | El Caribe | Territorium des Niederländischen Königreiches |
Bermudas | Norteamérica | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Bonaire | El Caribe | Territorio de los Países Bajos |
Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur | Sudamérica | Territorio del Reino Unido |
Gibraltar | Europa Meridional | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Groenlandia | Norteamérica | Territorium des dänischen Königreiches |
Guadalupe | El Caribe | Territorio de Francia |
Guam | Micronesia | selbstregiertes nicht-inkorporiertes Territorium der USA |
Guayana Francesa | Sudamérica | Territorio de Francia |
Guernsey | Europa del Norte | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Isla Bouvet | Sudamérica | Territorio de Noruega |
Isla de Man | Europa del Norte | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Islas Åland | Europa del Norte | Territorio de Finlandia |
Islas Caimán | El Caribe | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Islas Feroe | Europa del Norte | Territorium des dänischen Königreiches |
Islas Marianas | Micronesia | Territorio de los USA |
Islas Pitcairn | Polinesia | Britisches Überseegebiet |
Islas Vírgenes (UK) | El Caribe | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Jersey | Europa del Norte | autonomer Kronbesitz des Vereinigten Königreiches |
Malvinas | Sudamérica | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Martinica | El Caribe | Territorio de Francia |
Mayotte | Este de África | Territorio de Francia |
Montserrat | El Caribe | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Nueva Caledonia | Melanesia | Territorium Frankreichs |
Polinesia Francesa | Polinesia | Territorium Frankreichs |
Puerto Rico | El Caribe | nicht-inkorporiertes Territorium der USA |
Reunión | Este de África | Territorio de Francia |
Samoa Americana | Polinesia | selbstregiertes Territorium der USA |
San Bartolomé | El Caribe | Territorio de Francia |
San Martín | El Caribe | Territorio de Francia |
San Pedro y Miquelón | Norteamérica | Territorium Frankreichs |
Santa Elena | Oeste de África | beschränkt selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Sint Maarten | El Caribe | autonomes Territorium des Niederländischen Königreichs |
Svalbard | Europa del Norte | Territorio de Noruega |
Territorio Británico | Este de África | Territorio del Reino Unido |
Turcas y Caicos | El Caribe | selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches |
Vírgenes Americanas | El Caribe | selbstregiertes Territorium der USA |
Wallis y Futuna | Polinesia | Territorium Frankreichs |