DatosMundial.com
deuda de los hogares en Antigua y Barbuda

Presupuesto de deuda en Antigua y Barbuda

La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.

La deuda bruta en Antigua y Barbuda en el período de 1998 a 2021 fue de entre 746,8 millones y 1,5 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, 1 millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2021.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 15.998 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33.695 dólares.


Resumen: Antigua y Barbuda

Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares




AñoAntigua y Barbuda totalAntigua y Barbuda per capitaUE per cápita
19980,75 MM USD10.200 USD14.079 USD
19990,80 MM USD10.733 USD14.032 USD
20000,87 MM USD11.430 USD11.232 USD
20010,94 MM USD12.228 USD11.255 USD
20021,03 MM USD13.137 USD12.258 USD
20031,07 MM USD13.506 USD15.286 USD
20041,10 MM USD13.751 USD17.595 USD
20050,95 MM USD11.630 USD18.327 USD
20061,03 MM USD12.470 USD18.877 USD
20071,02 MM USD12.152 USD20.898 USD
20081,04 MM USD12.192 USD24.086 USD
20091,24 MM USD14.250 USD25.361 USD
20101,03 MM USD11.710 USD26.496 USD
20111,04 MM USD11.702 USD29.231 USD
20121,05 MM USD11.613 USD28.174 USD
20131,13 MM USD12.367 USD29.981 USD
20141,27 MM USD13.686 USD30.648 USD
20151,32 MM USD14.724 USD25.918 USD
20161,24 MM USD13.662 USD26.261 USD
20171,35 MM USD14.853 USD27.024 USD
20181,41 MM USD15.371 USD28.448 USD
20191,37 MM USD14.885 USD27.168 USD
20201,39 MM USD15.006 USD30.783 USD
20211,49 MM USD15.998 USD33.695 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Antigua y Barbuda       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 68 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Suecia: Crecimiento de la poblaciónCrecimiento demográfico en SueciaCrecimiento de la población en Suecia en los últimos 61 años, incluida la comparación con el promedio mundial