
Crecimiento demográfico en las Bahamas
Entre 1960 y 2021, la población de las Bahamas aumentó de 109.532,00 a 407.906,00. Esto representa un aumento del 272,4 por ciento en 61 años. El mayor aumento en las Bahamas se registró en 2015, con un 5,96%. El menor aumento en 2021 con un 0,35%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en las Bahamas aumentó en 1,26 años de 2012 a 2021, pasando de 31,54 a 32,80 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Bahamas
Desarrollo demográfico en las Bahamas desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Bahamas | Cambio Bahamas | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 115.000 | 5,10 % | 34,0 ‰ | 7,1 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 121.000 | 5,19 % | 33,4 ‰ | 7,0 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 127.000 | 5,16 % | 32,4 ‰ | 6,8 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 134.000 | 5,00 % | 31,2 ‰ | 6,7 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 140.000 | 4,75 % | 29,9 ‰ | 6,6 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 146.000 | 4,51 % | 28,6 ‰ | 6,5 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 153.000 | 4,26 % | 27,6 ‰ | 6,5 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 159.000 | 3,95 % | 26,9 ‰ | 6,5 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 164.000 | 3,54 % | 26,5 ‰ | 6,4 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 169.000 | 3,11 % | 26,4 ‰ | 6,4 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 174.000 | 2,67 % | 26,4 ‰ | 6,4 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 178.000 | 2,28 % | 26,5 ‰ | 6,4 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 182.000 | 2,06 % | 26,4 ‰ | 6,4 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 185.000 | 1,98 % | 26,2 ‰ | 6,3 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 189.000 | 2,05 % | 25,9 ‰ | 6,3 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 193.000 | 2,12 % | 25,6 ‰ | 6,2 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 197.000 | 2,18 % | 25,5 ‰ | 6,2 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 201.000 | 2,22 % | 25,5 ‰ | 6,2 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 206.000 | 2,24 % | 25,7 ‰ | 6,2 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 211.000 | 2,23 % | 26,1 ‰ | 6,2 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 215.000 | 2,25 % | 26,4 ‰ | 6,2 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 220.000 | 2,26 % | 26,6 ‰ | 6,1 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 225.000 | 2,23 % | 26,5 ‰ | 6,1 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 230.000 | 2,14 % | 26,3 ‰ | 6,1 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 235.000 | 2,03 % | 25,8 ‰ | 6,0 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 239.000 | 1,89 % | 25,3 ‰ | 5,9 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 243.000 | 1,78 % | 24,8 ‰ | 5,8 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 247.000 | 1,72 % | 24,4 ‰ | 5,7 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 252.000 | 1,73 % | 24,1 ‰ | 5,7 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 256.000 | 1,78 % | 23,9 ‰ | 5,6 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 261.000 | 1,87 % | 23,7 ‰ | 5,5 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 266.000 | 1,92 % | 23,5 ‰ | 5,5 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 271.000 | 1,89 % | 23,2 ‰ | 5,5 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 276.000 | 1,76 % | 22,7 ‰ | 5,5 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 280.000 | 1,57 % | 22,1 ‰ | 5,5 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 284.000 | 1,36 % | 21,4 ‰ | 5,6 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 287.000 | 1,19 % | 20,5 ‰ | 5,6 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 291.000 | 1,13 % | 19,5 ‰ | 5,7 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 294.000 | 1,19 % | 18,5 ‰ | 5,8 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 298.000 | 1,35 % | 17,6 ‰ | 5,8 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 303.000 | 1,53 % | 16,8 ‰ | 5,9 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 308.000 | 1,67 % | 16,2 ‰ | 6,0 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 313.000 | 1,78 % | 15,7 ‰ | 6,1 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 319.000 | 1,84 % | 15,5 ‰ | 6,2 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 325.000 | 1,87 % | 15,3 ‰ | 6,2 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 331.000 | 1,90 % | 15,3 ‰ | 6,3 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 337.000 | 1,92 % | 15,3 ‰ | 6,4 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 344.000 | 1,87 % | 15,3 ‰ | 6,5 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 350.000 | 1,72 % | 15,2 ‰ | 6,5 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 355.000 | 1,53 % | 15,0 ‰ | 6,6 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 360.000 | 1,31 % | 14,9 ‰ | 6,6 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 364.000 | 1,11 % | 14,7 ‰ | 6,6 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 367.000 | 0,98 % | 14,5 ‰ | 6,7 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 371.000 | 0,94 % | 13,6 ‰ | 6,5 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 393.000 | 5,96 % | 12,8 ‰ | 6,7 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 396.000 | 0,83 % | 12,2 ‰ | 6,7 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 399.000 | 0,77 % | 11,7 ‰ | 6,8 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 402.000 | 0,72 % | 11,6 ‰ | 6,9 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 405.000 | 0,66 % | 11,5 ‰ | 7,9 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 406.000 | 0,47 % | 11,5 ‰ | 8,1 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 408.000 | 0,35 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en las Bahamas
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en las Bahamas aumentó en unos 1.910 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 8,1 por cada 1.000 habitantes (~ 3.270 casos) y la tasa de natalidad fue de 11,5 por cada 1.000 habitantes (~ 4.650 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 530 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 2.694 personas murieron cada año en las Bahamas en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 4.949 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte