Desarrollo de las tasas de inflación en Belice
La tasa de inflación en Belice ha oscilado entre el -1,1% y el 11,2% en los 40 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 3,2% para 2021.Durante el período de observación de 1981 a 2021, la tasa media de inflación fue del 2,6% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 175,76 %. Un artículo con un coste de 100 Dólares en 1981 se calculó en 275,76 Dólares a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Belice
Tasas de inflación de los últimos 40 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1980:

Calculadora de inflación para Belice
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Dólares en 1981 corresponde a un importe de 2.757,55 Dólares a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Belice

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Belice | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,24 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,12 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,19 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,27 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,15 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,66 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,86 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,20 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,51 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 1,30 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 1,60 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 0,92 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -1,10 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 6,39 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,32 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,24 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,65 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,07 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,62 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,20 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,15 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,07 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,62 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 2,20 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,15 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 5,97 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 2,89 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,57 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1,47 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 2,40 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 0,76 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 3,06 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 2,13 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 3,14 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 2,01 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 0,80 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 6,24 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 3,38 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 5,00 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 6,84 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 11,22 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)