DatosMundial.com
deuda de los hogares en Bolivia

Presupuesto de deuda en Bolivia

La deuda pública de Bolivia se refiere a la deuda del Estado propiamente dicho, pero no a la de sus estados federales, municipios e instituciones.

La deuda bruta en el período de 1991 a 2021 fue de entre 4,9 millardos y 25,3 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, 25 millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2021.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 2.099 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 31.701 dólares.


Resumen: Bolivia

Deuda bruta de los últimos 30 años en miles de millones de dólares




AñoBolivia total% del PIBper capitaUE per cápita
19915,06 MM USD94,62%721 USD6.198 USD
19925,31 MM USD94,11%742 USD7.328 USD
19955,58 MM USD83,04%732 USD12.276 USD
19965,44 MM USD73,55%699 USD13.038 USD
19975,20 MM USD65,55%655 USD11.925 USD
19985,29 MM USD62,22%653 USD11.978 USD
19995,18 MM USD62,50%627 USD11.204 USD
20005,35 MM USD63,72%636 USD9.175 USD
20015,84 MM USD71,71%680 USD9.104 USD
20026,04 MM USD76,34%690 USD10.039 USD
20036,81 MM USD84,23%764 USD12.356 USD
20046,89 MM USD78,54%760 USD14.056 USD
20056,97 MM USD72,97%755 USD14.655 USD
20065,61 MM USD48,95%597 USD15.092 USD
20074,87 MM USD37,11%509 USD16.757 USD
20085,66 MM USD33,94%582 USD19.361 USD
20096,28 MM USD36,23%636 USD20.190 USD
20106,76 MM USD34,41%673 USD21.506 USD
20117,24 MM USD30,22%709 USD24.311 USD
20127,88 MM USD29,09%759 USD23.897 USD
20138,68 MM USD28,30%823 USD26.085 USD
20149,15 MM USD27,74%855 USD26.871 USD
20159,74 MM USD29,51%878 USD22.892 USD
201610,57 MM USD31,16%939 USD23.468 USD
201712,33 MM USD32,87%1.078 USD24.441 USD
201814,23 MM USD35,32%1.226 USD26.205 USD
201916,44 MM USD40,20%1.396 USD25.151 USD
202021,18 MM USD57,83%1.775 USD28.902 USD
202125,35 MM USD62,73%2.099 USD31.701 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Bolivia       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 68 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Idiomas: ChinoPaíses donde se habla chinoDistribución internacional de la lengua materna chino con asignación regional. Mayor parte de la población en China.